반응형
충청북도 골프장 목록
no | 골프장명 | 소재지도로명주소 | 규모(㎡) | 홀 수 | 사업자명 | 전화번호 | 종류 |
1 | 골드나인GC | 충청북도 청주시 상당구 낭성면 산성로 1520-17 | 421101 | 9 | 호정개발㈜ | 043-229-1000 | 대중제 |
2 | 골프존카운티진천 | 충청북도 진천군 진천읍 송강로 783-51 | 1195400 | 27 | ㈜남양레저 | 043-531-3000 | 대중제 |
3 | 골프존카운티화랑 | 충청북도 진천군 문백면 농다리로 809 | 998111 | 18 | 청솔개발㈜ | 043-737-7667 | 대중제 |
4 | 그랜드CC | 충청북도 청원군 오창읍 꽃화산길 14 | 1700575 | 27 | 청주개발㈜ | 043-212-7111 | 회원제 |
5 | 대영베이스CC | 충청북도 충주시 대소원면 성종두담길 113 | 999268 | 18 | ㈜대영베이스 | 043-850-8600 | 대중제 |
6 | 대영힐스CC | 충청북도 충주시 대소원면 성종두담길 114 | 1167916 | 27 | ㈜대영베이스 | 043-850-8678 | 대중제 |
7 | 대호단양CC | 충청북도 단양군 매포읍 고양 5길 43 | 920073 | 18 | 대호아이알㈜ | 043-420-7100 | 대중제 |
8 | 동촌GC | 충청북도 충주시 노은면 감노로 1327 | 1047645 | 18 | (주)문성레저개발 | 043-722-0777 | 대중제 |
9 | 디에머슨GC | 충청북도 진천군 백곡면 배티로 818-105 | 1151924 | 27 | 중앙관광개발㈜ | 043-533-6666 | 회원제 |
10 | 떼제베CC | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 동림2길 149 | 1567859 | 36 | 옥산레저㈜ | 043-236-4381 | 대중제 |
11 | 레인보우힐스CC | 충청북도 음성군 생극면 차생로 168 | 2180205 | 27 | ㈜동부월드 | 043-879-7900 | 대중제 |
12 | 로얄포레CC | 충청북도 충주시 신니면 화치3길 35 | 926019 | 18 | ㈜신니개발 | 043-841-9000 | 대중제 |
13 | 블랙스톤 | 충청북도 증평군 도안면 벼루재길 334 | 702082 | 18 | ㈜블랙스톤에듀팜리조트 | 043-835-4763 | 대중제 |
14 | 세일CC | 충청북도 충주시 신니면 동락길 207 | 925072 | 18 | 세일개발㈜ | 043-841-6000 | 대중제 |
15 | 센테리움CC | 충청북도 충주시 노은면 솔고개로 750 | 1415008 | 27 | 금강종합건설㈜ | 043-849-7000 | 대중제 |
16 | 스타CC | 충청북도 충주시 앙성면 상대촌 1길 198 | 1005341 | 18 | ㈜나인포인트 | 043-724-9000 | 회원제 |
17 | 시그너스CC | 충청북도 충주시 앙성면 중방곡길 57-44 | 893383 | 18 | ㈜시그너스CC | 043-857-5001 | 대중제 |
18 | 시그너스CC | 충청북도 충주시 앙성면 중방곡길 57-44 | 345018 | 9 | ㈜시그너스CC | 043-857-5001 | 대중제 |
19 | 실크리버CC | 충청북도 청주시 서원구 남이면 문곡구절골길 235 | 1075151 | 18 | 삼영흥발㈜ | 043-277-5000 | 회원제 |
20 | 썬밸리CC | 충청북도 음성군 삼성면 법말길 49 | 944976 | 18 | ㈜연흥개발 | 043-881-5307 | 대중제 |
21 | 에콜리안GC | 충청북도 제천시 송학 주천로 102 | 362264 | 9 | 국민체육진흥공단 | 043-642-9474 | 대중제 |
22 | 오창에딘버러CC | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 846 | 391643 | 9 | 운하리조트㈜ | 043-210-1900 | 대중제 |
23 | 이븐데일CC | 충청북도 청원군 미원면 대신2길 31 | 982711 | 18 | (주)경원실업 | 043-288-1000 | 대중제 |
24 | 일레븐 | 충청북도 충주시 앙성면 본평리 산43-1 | 1245128 | 18 | ㈜일레븐건설 | 031-776-7900 | 대중제 |
25 | 임페리얼레이크CC | 충청북도 충주시 금가면 다래울길 52 | 830332 | 18 | ㈜신천지리조트 | 043-853-5555 | 대중제 |
26 | 제피로스 | 충청북도 충주시 앙성면 조천리 350 | 1371052 | 27 | ㈜코리아신탁 | 043-851-5500 | 대중제 |
27 | 젠스필드CC | 충청북도 음성군 삼성면 덕호로 382 | 896185 | 18 | ㈜신라레저 | 043-880-1000 | 대중제 |
28 | 중원GC | 충청북도 충주시 산척면 인등로 392 | 1179684 | 27 | (유)중원골프클럽 | 043-849-8000 | 대중제 |
29 | 진양밸리CC | 충청북도 음성군 삼성면 금일로 1195 | 1372015 | 27 | 진양개발㈜ | 043-880-8000 | 대중제 |
30 | 천룡CC | 충청북도 진천군 이월면 진안로 347-123 | 1153107 | 27 | 천룡종합개발㈜ | 043-536-1001 | 회원제 |
31 | 천룡CC | 충청북도 진천군 이월면 진안로 425 | 259636 | 9 | 천룡종합개발(주) | 043-536-2211 | 대중제 |
32 | 코스카CC | 충청북도 음성군 음성읍 동음로 318 | 1421784 | 27 | 항석개발㈜ | 043-870-1000 | 대중제 |
33 | 클럽디 속리산 | 충청북도 보은군 탄부면 평각상장로 230 | 828506 | 18 | ㈜신라개발 | 043-540-8000 | 대중제 |
34 | 클럽디보은 | 충청북도 보은군 보은읍 장속 중초로 308 | 944128 | 18 | ㈜이도 | 043-540-8888 | 대중제 |
35 | 킹스데일 | 충청북도 충주시 주덕읍 기업도시 3로 2 | 870252 | 18 | 킹스데일골프클럽㈜ | 043-870-4100 | 대중제 |
36 | 히든밸리CC | 충청북도 진천군 백곡면 소토골길 61 | 1434573 | 18 | ㈜아름다은 | 043-539-7900 | 대중제 |
37 | 힐데스하임CC | 충청북도 제천시 천남동 내토로 7길 136 | 1253344 | 27 | ㈜청풍개발 | 043-640-9000 | 대중제 |
728x90
반응형
'국내 기업 주소록 > 레저.스포츠.관광.취미' 카테고리의 다른 글
조무사 2 (낚시줄 제조업) (0) | 2021.12.14 |
---|---|
조무사 1 (낚시줄 제조업) (0) | 2021.12.14 |
APIS. 아피스 낚시장비 제조업체 4 (0) | 2021.12.04 |
APIS. 아피스 낚시장비 제조업체 3 (0) | 2021.12.04 |
APIS. 아피스 낚시장비 제조업체 2 (0) | 2021.12.04 |
댓글