반응형
GIANXI 휴대용 알루미늄 합금 쇼핑 접이식 트롤리, 휴대용 경량 계단 등반 접이식 트롤리, 야외 식료품 카트
https://s.click.aliexpress.com/e/_DBIQHJb
출처: https://richcat.tistory.com/entry/♥카트-트롤리-웨건-가성비-끝판왕-알리-쇼핑놀이 [리치캣의 현재 그리고 미래:티스토리]
전국 물류창고 목록 4501-4800. 2024
no | 상호명 | 소재지 | 취급품목 | 창고면적(m²) | 냉동냉장면적 | 관련법률 |
4501 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 충청남도 천안시 서북구 차암동 16-6 | 일상생활용품, 전자제품, 신선ㆍ가공식품 | 3,930 | 0 | 물류시설법 |
4502 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 미죽리 7-1 | 일상생활용품, 전자제품, 신선ㆍ가공식품 | 3,066 | 0 | 물류시설법 |
4503 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 충청북도 청주시 서원구 현도면 상삼리 202 | 일상생활용품, 전자제품, 신선식품, 가공식품(냉장냉동, 상온) 등 | 6,614 | 0 | 물류시설법 |
4504 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 농소리 169-1 | 일상생활용품, 전자제품, 신선식품, 가공식품(냉장냉동, 상온) 등 | 7,255 | 0 | 물류시설법 |
4505 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경기도 남양주시 별내면 청학리 440 | 일상용품, 전자제품, 신선식품, 가공식품 | 1,927 | 0 | 물류시설법 |
4506 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경기도 남양주시 진접읍 내각리 99-5 | 일상용품,전자제품,신선식품,가공식품 | 9,013 | 0 | 물류시설법 |
4507 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경기도 남양주시 화도읍 차산리 434-6 | 일상용품, 전자제품, 신선식품, 가공식품 | 30,533 | 0 | 물류시설법 |
4508 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 297-3 금원물류창고 | 일상생활용품, 전자제품, 신선식품, 가공식품 | 17,380 | 0 | 물류시설법 |
4509 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경기도 용인시 기흥구 고매동 690-1 다이소아성물류센타 | 일상생활용품, 전자제품, 신선식품, 가공식품 | 19,244 | 0 | 물류시설법 |
4510 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경기도 용인시 수지구 동천동 851 삼양식품물류센타 | 일상생활용품, 전자제품, 신선식품, 가공식품 | 3,432 | 0 | 물류시설법 |
4511 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 강원특별자치도 강릉시 구정면 금광리 1013-13 ,775-7 | 일상생활용품, 전자제품, 신선식품, 가공식품(냉장냉동, 상온) 등 | 1,032 | 0 | 물류시설법 |
4512 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 충청남도 계룡시 두마면 왕대리 271 | 일반생활용품, 전자제품, 신선식품, 가공식품(냉장냉동, 상온)등 | 16,040 | 0 | 물류시설법 |
4513 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 부산광역시 남구 우암동 250번지 | 생활용품, 전자제품 등 | 1,358 | 0 | 물류시설법 |
4514 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경상남도 창원시 의창구 팔용동 39-15 집배송센타 | 일반 택배 물품 | 7,984 | 0 | 물류시설법 |
4515 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 울산광역시 남구 두왕동 765-1 | 생활용품, 전자제품, 신선식품, 가공식품 | 12,153 | 0 | 물류시설법 |
4516 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 울산광역시 북구 진장동 1047-4 | 일상생활용품,전자제품, 신선식품, 가공식품 등 | 8,779 | 0 | 물류시설법 |
4517 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 부산광역시 기장군 장안읍 반룡리 836-1 | 생활용품, 전자제품 등 | 24,927 | 0 | 물류시설법 |
4518 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 부산광역시 영도구 청학동 1-223 SK네트웍스부산물류센터 1호 | 생활용품, 전자제품 등 | 3,404 | 0 | 물류시설법 |
4519 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 부산광역시 강서구 화전동 559번지 | 생활용품, 전자제품 등 | 14,106 | 0 | 물류시설법 |
4520 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경상북도 경산시 옥산동 323-26 | 물류운송서비스(택배 등) | 10,848 | 0 | 물류시설법 |
4521 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경기도 시흥시 도창동 507 | 일상생활용품, 전자제품, 신선식품, 가공식품(냉장냉동, 상온) 등 | 4,417 | 0 | 물류시설법 |
4522 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 전북특별자치도 익산시 함라면 신대리 325-1 | 물류운송 서비스 | 2,202 | 0 | 물류시설법 |
4523 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 대구광역시 서구 이현동 45-6 | 물류운송 서비스 | 8,780 | 0 | 물류시설법 |
4524 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 대구광역시 서구 중리동 1053 | 물류운송서비스 | 12,308 | 0 | 물류시설법 |
4525 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경기도 고양시 일산동구 문봉동 200-1 | 물류운송서비스(택배물품) | 1,081 | 0 | 물류시설법 |
4526 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 인천광역시 서구 당하동 0 켄달스퀘어검단로지스틱스파크 | 물류운송서비스 | 13,874 | 0 | 물류시설법 |
4527 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 인천광역시 서구 원창동 394-20 | 물류운송서비스 | 17,029 | 0 | 물류시설법 |
4528 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 부산광역시 해운대구 반여동 1486번지 | 물류운송서비스(택배물) | 2,864 | 0 | 물류시설법 |
4529 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 인천광역시 미추홀구 도화동 985-1 도화물류센터 | 물류 운송 서비스(상온 일반,가공, 냉장,냉동식품) | 13,493 | 0 | 물류시설법 |
4530 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 인천광역시 미추홀구 도화동 985-1 도화물류센터 | 물류 운송서비스(상온 일반,가공식품, 냉장.냉동식품) | 13,493 | 0 | 물류시설법 |
4531 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 전라남도 장성군 남면 삼태리 854-1 | 물류 운송 서비스 | 3,650 | 0 | 물류시설법 |
4532 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경기도 광주시 문형동 908 | 택배 물류 | 43,692 | 0 | 물류시설법 |
4533 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경기도 포천시 소흘읍 이동교리 561 | 물류운송서비스(택배) | 2,324 | 0 | 물류시설법 |
4534 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 인천광역시 남동구 고잔동 655-5 | 물류운송 서비스 | 22,670 | 0 | 물류시설법 |
4535 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경상남도 김해시 부곡동 100 | 물류운송서비스 | 5,031 | 0 | 물류시설법 |
4536 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 학천리 218-4 | 일상생활용품 | 9,923 | 0 | 물류시설법 |
4537 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경기도 화성시 정남면 괘랑리 686-1 | 물류 운송 서비스 | 15,703 | 0 | 물류시설법 |
4538 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 인천광역시 중구 신흥동3가 49 CBRE IM ILC 물류센터 | 물류 운송서비스 | 6,774 | 0 | 물류시설법 |
4539 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경기도 평택시 청북읍 후사리 337-5 | 물류 등 | 2,102 | 0 | 물류시설법 |
4540 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 전라남도 무안군 삼향읍 지산리 648-10 | 물류 운송 서비스 | 2,756 | 0 | 물류시설법 |
4541 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경기도 파주시 상지석동 190-62 | 물류운송 | 24,171 | 0 | 물류시설법 |
4542 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경기도 포천시 설운동 499 4호 | 생수 | 6,350 | 0 | 물류시설법 |
4543 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 인천광역시 서구 원창동 489 | 물류운송서비스 | 3,191 | 0 | 물류시설법 |
4544 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경기도 고양시 일산동구 식사동 2-8 | 물류운송서비스(생수) | 5,088 | 0 | 물류시설법 |
4545 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 인천광역시 서구 원창동 488 | 물류운송서비스 | 8,069 | 0 | 물류시설법 |
4546 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 | 경기도 파주시 파주읍 향양리 320-1 | 물류 운송 | 1,320 | 0 | 물류시설법 |
4547 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 (강서1캠프) | 서울특별시 강서구 가양동 449-9 한일철강(주),한일물류센터 다동 | 일상생활용품, 전자제품, 신선식품, 가공식품 등 | 4,950 | 0 | 물류시설법 |
4548 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 (성동1캠프) | 서울특별시 성동구 성수동1가 656-18 | 일상생활용품, 전자제품, 가공식품 등 | 1,653 | 0 | 물류시설법 |
4549 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 (송파 캠프) | 서울특별시 송파구 장지동 875번지 서울복합물류 | 일상생활용품, 전자제품, 가공식품 등 | 22,744 | 0 | 물류시설법 |
4550 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 (양주1모바일캠프) | 서울특별시 강북구 수유동 565-2 고려창고 | 일상생활용품, 전자제품, 가공식품 등 | 1,175 | 0 | 물류시설법 |
4551 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 (일산7모바일캠프) | 서울특별시 영등포구 양평동6가 12번지 | 일상생활용품, 전자제품, 가공식품 등 | 1,323 | 0 | 물류시설법 |
4552 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 대전2미니2캠프 | 대전광역시 대덕구 상서동 173-4 | 일상생활용품, 전자제춤, 신선식품, 가공식품 등 | 1,628 | 0 | 물류시설법 |
4553 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 대전2미니캠프 | 대전광역시 대덕구 상서동 331-1 | 일상생활용품, 전자제품, 신선식품, 가공식품 등 | 3,466 | 0 | 물류시설법 |
4554 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 대전2캠프 | 대전광역시 대덕구 대화동 262-1 | 일상생활용품, 전자제품, 신선식품, 가공식품 등 | 1,485 | 0 | 물류시설법 |
4555 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사(강서1모바일캠프(마곡동) | 서울특별시 강서구 마곡동 8-1 | 일상생활용품,전자제품,신선식품,가공식품 | 2,231 | 0 | 물류시설법 |
4556 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사(구리3캠프) | 경기도 구리시 인창동 22-18 | 일상생활용품,전자제품,신선식품,가공식품 등 | 1,627 | 0 | 물류시설법 |
4557 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사(서초1캠프) | 서울특별시 서초구 양재동 225번지 | 물류 운송 서비스 | 2,993 | 0 | 물류시설법 |
4558 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사(오등동 소재) | 제주특별자치도 제주시 오등동 762번지 | 일상생활용품, 전자제품 등 | 10,413 | 0 | 물류시설법 |
4559 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사(조천읍 소재) | 제주특별자치도 제주시 조천읍 와흘리 875번지 | 일상생활용품, 전자제품 등 | 3,959 | 0 | 물류시설법 |
4560 | 쿠팡로지스틱스서비스(유) | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 848-5 A동 | 택배 | 4,199 | 0 | 물류시설법 |
4561 | 쿠팡로지스틱스서비스(유) | 전라남도 순천시 해룡면 남가리 661-14 한솔가구, 한남샷시 | 일상생활용품, 전자제품, 신선식품, 가공식품 등 | 6,607 | 0 | 물류시설법 |
4562 | 쿠팡로지스틱스서비스(유) | 충청남도 당진시 송악읍 금곡리 41-21 | 일상생활용품, 전자제품, 신선식품, 가공식품 등 | 1,690 | 0 | 물류시설법 |
4563 | 쿠팡로지스틱스서비스(유) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 850-4 | 일상생활용품, 전자제품, 신선식품, 가공식품(냉장냉동,상온)등 | 3,610 | 0 | 물류시설법 |
4564 | 쿠팡로지스틱스서비스(유) | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 220-1 | 택배물품 | 2,761 | 0 | 물류시설법 |
4565 | 쿠팡로지스틱스서비스(유) | 광주광역시 서구 매월동 49-11 | 일상생활용품, 전자제품, 신석식품, 가공식품 등 | 3,768 | 0 | 물류시설법 |
4566 | 쿠팡로지스틱스서비스(유) | 전라남도 목포시 대양동 1189-2 | 물류 운송 서비스 | 1,480 | 0 | 물류시설법 |
4567 | 쿠팡로지스틱스서비스(유) | 대구광역시 달성군 화원읍 성산리 29 | 잡화 | 1,975 | 0 | 물류시설법 |
4568 | 쿠팡로지스틱스서비스유한회사 | 인천광역시 남동구 고잔동 163-3 롯데칠성음료 | 물류운송서비스 | 2,750 | 0 | 물류시설법 |
4569 | 쿠팡로지스틱스서비스유한회사 | 경상남도 진주시 정촌면 예하리 1417-5 | 물류 운송 서비스 | 2,067 | 0 | 물류시설법 |
4570 | 쿠팡부천신선센터 | 경기도 부천시 오정구 신흥로511번길 112(부천 저온물류센터 1~6층 오정동) | 18,828 | 0 | 축산물위생법 | |
4571 | 쿠팡시흥신선센터 | 경기도 시흥시 만해로 43, 외 3필지 (정왕동) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
4572 | 쿠팡신선대구4센터 | 경상북도 칠곡군 지천면 산단터널로 236-19 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
4573 | 쿠팡용인신선센터 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 처인성로 1027, 지하1층, 지상1층 | 82,908 | 0 | 축산물위생법 | |
4574 | 쿠팡창원신선센터 | 경상남도 창원시 진해구 두동로 34, 창원로지스틱스파크 1,3층 (두동) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
4575 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 경상남도 김해시 진례면 고모리 1562번지 5호 | 신선식품 및 냉장냉동식품 | 10,731 | 10,731 | 물류시설법 |
4576 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 광주광역시 광산구 연산동 1250번지 | 신선식품, 가공식품(냉장냉동, 상온) 일상생활용품 등 | 36,296 | 12,999 | 물류시설법 |
4577 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 경기도 안성시 원곡면 칠곡리 915 | 가구,전자제품,가공식품(상온),생활용품 등 | 142,538 | 0 | 물류시설법 |
4578 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 경기도 시흥시 정왕동 2123-3 외 3필지 | 가구, 전자제품, 가공식품(상온), 생활용품 등 | 70,733 | 0 | 물류시설법 |
4579 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 796 시화MTV물류센터 | 가구,전자제품,가공식품,생활용품 등 | 73,324 | 0 | 물류시설법 |
4580 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 경기도 안성시 죽산면 장능리 35-4 | 가구,전자제품 등 | 91,488 | 0 | 물류시설법 |
4581 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 경기도 용인시 처인구 백암면 백봉리 488 용인 백암 물류센터 | 공산품(식품, 생활용품, 잡화, 가전, 의류 등) | 28,245 | 0 | 물류시설법 |
4582 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 경기도 부천시 오정구 오정동 802 켄달스퀘어 부천 로지스틱스파크 | 공산품(식품,생활용품,잡화,가전,의류 등) | 31,199 | 0 | 물류시설법 |
4583 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 경기도 화성시 신동 703 | 공산품(식품,생활용품,잡화,가전,의류 등) | 223,983 | 0 | 물류시설법 |
4584 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 경상북도 칠곡군 지천면 연화리 700 | 공산품(식품, 생활용품, 잡화, 가전, 의류 등) | 40,706 | 0 | 물류시설법 |
4585 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 경상남도 김해시 상동면 대감리 5-8 | 공산품 | 21,265 | 0 | 물류시설법 |
4586 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 경기도 평택시 포승읍 만호리 666 | 공산품(식품, 생활용품, 잡화, 가전, 의류 등) | 57,083 | 0 | 물류시설법 |
4587 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 경상남도 창원시 진해구 두동 1869 | 공산품 | 44,025 | 0 | 물류시설법 |
4588 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 경기도 고양시 덕양구 원흥동 701 | 공산품(식품,생활용품,잡화,가전,의류 등) | 123,569 | 0 | 물류시설법 |
4589 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 경상남도 창원시 진해구 두동 1911 | 공산품 | 38,015 | 0 | 물류시설법 |
4590 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 신풍리 153-4 (주)삼성홈플러스물류서비스센타 | 공산품(식품,생활용품,잡화,가전,의류 등) | 50,494 | 0 | 물류시설법 |
4591 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 용정리 113-3 물류창고 | 공산품(식품,생활용품,잡화,가전,의류 등) | 34,672 | 0 | 물류시설법 |
4592 | 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 | 경기도 여주시 점봉동 204-3 | 공산품(식품, 생황용품, 잡화, 가전, 의류 등) | 20,016 | 0 | 물류시설법 |
4593 | 쿠팡풀필먼트서비스(유) | 경기도 이천시 마장면 장암리 443 CBRE GI 서이천 물류센터 | 가공식품, 생활용품 등 | 78,175 | 0 | 물류시설법 |
4594 | 쿠팡풀필먼트서비스(유) | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 848-5 A동 | 공산품(식품,생활용품,잡화,가전,의류 등) | 38,242 | 0 | 물류시설법 |
4595 | 쿠팡풀필먼트서비스(유) | 경기도 이천시 마장면 해월리 423 | 공산품 | 32,904 | 0 | 물류시설법 |
4596 | 쿠팡풀필먼트서비스(유) | 경기도 이천시 부발읍 송온리 422 | 공산품 | 39,155 | 0 | 물류시설법 |
4597 | 쿠팡풀필먼트서비스(유) | 경기도 이천시 대월면 대대리 861 | 공산품 | 40,979 | 0 | 물류시설법 |
4598 | 쿠팡풀필먼트서비스(유) | 경기도 이천시 호법면 매곡리 977-5 | 공산품 | 34,627 | 0 | 물류시설법 |
4599 | 쿨스엔씨㈜ | 경상남도 창원시 진해구 신항5로 15-58 | 기계품, 철재류, 비철금속 등 | 33,654 | 0 | 물류시설법(항만) |
4600 | 퀴네앤드나겔(주) | 인천광역시 중구 운서동 3166-1 에이엠비 | 기내용품, 수입화물 | 2,073 | 0 | 물류시설법 |
4601 | 퀴네앤드나겔(주) | 경기도 평택시 서탄면 수월암리 215번지 | 전자장비 | 1,270 | 0 | 물류시설법 |
4602 | 퀴네앤드나겔(주) | 경기도 이천시 호법면 매곡리 988-3 | 목공구 | 1,978 | 0 | 물류시설법 |
4603 | 큐브수산 | 강원도 동해시 공단6로 25 | 6,049 | 0 | 수산식품산업법 | |
4604 | 큐브수산 영업용 보세창고 | 강원도 동해시 공단6로 25 (구호동) | 6,097 | 0 | 관세법 | |
4605 | 큐브코리아(주) | 충청남도 아산시 음봉면 산동리 934-1 (주)태성스틸 | 문서보관 및 문서파쇄, 문서전자화 | 3,083 | 0 | 물류시설법 |
4606 | 큐익스프레스(주) | 경기도 김포시 고촌읍 전호리 662 | 해외 전자상거래 주문 상품(화장품, 악세사리 등) | 8,156 | 0 | 물류시설법 |
4607 | 큐익스프레스(주) | 인천광역시 중구 운북동 1328-1 | 잡화 | 19,413 | 0 | 물류시설법 |
4608 | 큐익스프레스㈜ | 경기도 이천시 부발읍 신원리 617-16 | 잡화, 식품 등 | 14,330 | 0 | 물류시설법 |
4609 | 크레텍웰딩(주)공동보세창고 | 대구광역시 중구 달성로26길 16 (수창동) | 63 | 0 | 관세법 | |
4610 | 크레텍책임(주) 공동보세창고 | 대구광역시 중구 달성로26길 16 (수창동) | 616 | 0 | 관세법 | |
4611 | 크림 주식회사 | 서울특별시 영등포구 당산동4가 90번지 씨에스로직스복합시설 | 의류, 잡화 | 4,064 | 0 | 물류시설법 |
4612 | 키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제3호 | 인천광역시 서구 가좌동 540-4 | 의류 | 17,732 | 0 | 물류시설법 |
4613 | 탐하영농조합법인 | 경상남도 창녕군 창녕읍 탐하리 471번지 | 농산물 | 1,807 | 1,807 | 물류시설법 |
4614 | 태경로직스 | 충청북도 음성군 대소면 오류리 800번지 | 식품류 | 4,217 | 1,572 | 물류시설법 |
4615 | 태광냉동㈜ | 충청남도 태안군 태안읍 서해로 2014 | 822 | 0 | 수산식품산업법 | |
4616 | 태광산업(주)석유화학3공장 | 울산광역시 남구 산업로 320 (선암동) | 954 | 0 | 화학물질관리법 | |
4617 | 태광산업(주)울산공장 | 울산광역시 남구 산업로 304 | 398,546 | 0 | 화학물질관리법 | |
4618 | 태광통상(주)보세창고 | 인천광역시 중구 연안부두로 158 (항동7가, 태광통상주식회사) | 8,031 | 0 | 관세법 | |
4619 | 태남토파스신항물류센터보세창고 | 부산광역시 강서구 화전산단5로14번길 25 (화전동) | 7,421 | 0 | 관세법 | |
4620 | 태남통상(주) 보세창고 | 경상남도 양산시 산막공단남5길 12 (북정동) | 27,700 | 0 | 관세법 | |
4621 | 태남홀딩스(주) | 부산광역시 강서구 녹산산단178로 37-14 태남홀딩스(주) | 17,580 | 0 | 화학물질관리법 | |
4622 | 태성냉동 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 임곡로 102-22 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
4623 | 태성물류㈜ | 울산광역시 울주군 온산읍 당목길 26 | 생석회, 요소비료 등 | 2,644 | 0 | 물류시설법(항만) |
4624 | 태신 보세창고 | 인천광역시 서구 원석로 173 (원창동, 세현빌딩) | 19,662 | 0 | 관세법 | |
4625 | 태신 야적보세창고 | 인천광역시 서구 북항로32번안길 112 (원창동) | 5,826 | 0 | 관세법 | |
4626 | 태영그레인터미널 싸이로창고 | 경기도 평택시 평택항안로 55 (포승읍) | 10,867 | 0 | 관세법 | |
4627 | 태영그레인터미널 야적전용 | 경기도 평택시 포승읍 평택항안로 55 | 62,183 | 0 | 관세법 | |
4628 | 태영농수산 | 충청남도 태안군 남면 진산2길 376 | 884 | 0 | 수산식품산업법 | |
4629 | 태영종합물류 용인지사 보세창고 | 경기도 용인시 기흥구 언동로 39 (청덕동) | 2,895 | 0 | 관세법 | |
4630 | 태왕 | 경상남도 양산시 상북면 수서로 503-40 (부산로지스) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
4631 | 태운유통 | 경상남도 양산시 상북면 상북중앙로 121(1층일부) | 24 | 0 | 식품위생법 | |
4632 | 태웅글로벌㈜ | 전라남도 광양시 항만2로 115, 항만2로 46 | 비철금속류, 내화재원료 등 | 66,942 | 0 | 물류시설법(항만) |
4633 | 태웅물류센터㈜ | 전라남도 광양시 항만7로 71-85 | 비철금속 | 12,521 | 0 | 물류시설법(항만) |
4634 | 태웅물산 | 전라남도 여수시 망양로 514-27(오천동) | 944 | 0 | 수산식품산업법 | |
4635 | 태원콜드체인(주)부산냉장보세창고 | 부산광역시 남구 우암로 175 (우암동) | 25,640 | 0 | 관세법 | |
4636 | 태원콜드체인주식회사 | 부산광역시 남구 우암로 175(우암동) | 21,134 | 0 | 식품위생법 | |
4637 | 태일식품 | 경상남도 통영시 도산면 도산일주로 2129 | 1,342 | 0 | 수산식품산업법 | |
4638 | 태전약품판매(주) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동2가 333번지 14호 | 2,184 | 0 | 물류시설법 | |
4639 | 태진빌딩 | 서울특별시 성동구 마장로31길 40, 지하1층 (마장동) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
4640 | 태창유통 | 경기도 연천군 전곡읍 전영로11번길 2-20 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
4641 | 태평양물류(주) 보세창고 | 인천광역시 중구 축항대로290번길 13 | 5,381 | 0 | 관세법 | |
4642 | 태현 F&B | 경기도 화성시 우정읍 한말길 10(1층) | 476 | 0 | 식품위생법 | |
4643 | 태화물산 | 경상남도 통영시 산양읍 산양일주로 297 | 815 | 0 | 수산식품산업법 | |
4644 | 토란물류 | 경기도 평택시 포승산단로 10 (포승읍) | 5,015 | 0 | 관세법 | |
4645 | 톨글로벌로지스틱스코리아(주) | 경기도 이천시 마장면 덕평리 526번지 5호 | 완구류 | 9,829 | 0 | 물류시설법 |
4646 | 톨글로벌로지스틱스코리아㈜ | 경기도 이천시 마장면 이평리 157-12 켄달스퀘어 마장DC2 | 의류, 잡화 | 2,710 | 0 | 물류시설법 |
4647 | 톨글로벌로지스틱스코리아㈜ | 경기도 이천시 백사면 조읍리 250 | 장난감, 의류, 신발류, 애완사료 등 | 23,506 | 0 | 물류시설법 |
4648 | 통영수산 | 경상남도 사천시 대방길 60-45 | 1,171 | 0 | 수산식품산업법 | |
4649 | 통영수협 냉동공장 | 경상남도 통영시 동호안길 33 | 7,907 | 0 | 수산식품산업법 | |
4650 | 통영수협 제2냉동냉장 | 경상남도 통영시 동호안길 33 | 7,907 | 0 | 수산식품산업법 | |
4651 | 통영수협 제3냉동냉장 | 경상남도 통영시 동호안길 55 | 2,382 | 0 | 수산식품산업법 | |
4652 | 통영제주수산 | 경상남도 통영시 민양길 93 | 511 | 0 | 수산식품산업법 | |
4653 | 통일정미소 | 경기도 포천시 영중면 양문리 45번지 1호 | 곡물도정 보관 | 1,908 | 0 | 물류시설법 |
4654 | 투썸플레이스주식회사 | 경기도 오산시 오산로 149(5층B동,C동,510호 오산동) | 9,166 | 0 | 식품위생법 | |
4655 | 트라이엄프로지스 | 경기도 이천시 호법면 안평리 512 | 생활용품 | 1,981 | 0 | 물류시설법 |
4656 | 티아이로지스 주식회사 | 경기도 평택시 서탄면 수월암리 222-1 | 반도체 장비, 반도체 생산 부품 및 원자재, 의료기기 장비, 의료기기 부품 및 일반 유통상품 | 6,123 | 0 | 물류시설법 |
4657 | 티아이로지스(주) | 경기도 화성시 우정읍 주곡리 19-15 | 반도체 생상 부품 및 원자재, 의료기기 부품 및 일반 유통상품 | 5,200 | 0 | 물류시설법 |
4658 | 티앤엘 야적전용 보세창고 | 충청남도 당진시 당진항만로 199 (신평면) | 33,249 | 0 | 관세법 | |
4659 | 티엔씨보세창고 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 저산길 120-3 | 1,120 | 0 | 관세법 | |
4660 | 티엔오디앤씨(주) | 울산광역시 울주군 온산읍 우봉리 357번지 | 파이프, 철판, 기계장치 등 | 12,220 | 0 | 물류시설법 |
4661 | 티지유통(주) | 경기도 광주시 장지9길 42-4(1동 1층 장지동) | 229 | 0 | 식품위생법 | |
4662 | 파스토 용인2센터 | 경기도 용인시 처인구 백암면 원설로 691(지2층) | 15,626 | 0 | 식품위생법 | |
4663 | 파스토용인 | 경기도 용인시 처인구 백암면 원설로 677, 지하1층 | 13,948 | 0 | 축산물위생법 | |
4664 | 파운드리더블유 주식회사 | 경기도 평택시 청북읍 원한산길 141 . | 10,074 | 0 | 화학물질관리법 | |
4665 | 판토스 보세창고 | 경기도 평택시 서탄로 33 (진위면) | 1,256 | 0 | 관세법 | |
4666 | 팔천순대 | 광주광역시 광산구 사암로106번길 25(우산동) | 9 | 0 | 식품위생법 | |
4667 | 패스트박스(주)_가재울센터 | 인천광역시 서구 가좌동 299-1 패스트박스 인천 가재울센터 | 의류 | 7,079 | 0 | 물류시설법 |
4668 | 패스트박스(주)_송림센터 | 인천광역시 서구 가좌동 178-67 | 제과,슈즈,패션 | 37,683 | 0 | 물류시설법 |
4669 | 팬스타신항국제물류센터 | 경상남도 창원시 진해구 신항7로 56(남문동) | 생활용품, 건설기자재등 | 33,359 | 0 | 물류시설법(항만) |
4670 | 페라리 로지스틱스 코리아 주식회사 | 경기도 김포시 고촌읍 전호리 725 | 향수, 귀금속, 시계, 패션 | 4,309 | 0 | 물류시설법 |
