반응형
어린이 장난감 워키토키, Baofeng MP25 미니 핸드헬드 트랜시버, 장거리 PMR/FRS 라디오 인터폰, 아기 선물, 2 개
https://s.click.aliexpress.com/e/_DdQHejV
경기도 성남시 벤처기업 목록 601-900
no | 업체명 | 업종분류 | 업종명 | 주생산품 | 벤처확인유형 |
601 | ㈜비에이솔루션즈 | 제조업 | 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 | 무선통신기기, 전파교란기기 | 연구개발유형 |
602 | ㈜비엔에스테크 | 제조업 | 비디오 및 기타 영상기기 제조업 | CCTVPA감시장비 | 혁신성장유형 |
603 | ㈜비엘 | 정보처리S/W | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 시스템 프로그램 개발 | 연구개발유형 |
604 | ㈜비오더블테크놀로지 | 제조업 | 유선 통신장비 제조업 | 네트워크관련솔루션 | 혁신성장유형 |
605 | ㈜비올 | 제조업 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 피부의료기기 | 연구개발유형 |
606 | ㈜비이링크 | 제조업 | 인쇄회로기판용 적층판 제조업 | 피씨비 | 혁신성장유형 |
607 | ㈜비즈메이인터내셔날씨오알피 | 제조업 | 기타 음향기기 제조업 | 가라오케 플레이어외 | 연구개발유형 |
608 | ㈜비츠나인 | 연구개발서비스 | 전기ㆍ전자공학 연구개발업 | 전자제품 및 모바일앱 개발 | 혁신성장유형 |
609 | ㈜비트리 | 정보처리S/W | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | ISP IP, DDI, ASIC | 혁신성장유형 |
610 | ㈜빅브레이크게임즈 | 정보처리S/W | 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 월드오브워머신 | 혁신성장유형 |
611 | ㈜빔파트너스 구조기술사사무소 | 기타 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 엔지니어링기술서비스 | 연구개발유형 |
612 | ㈜삼영에스앤씨 | 제조업 | 기타 반도체소자 제조업 | 습도센서 | 벤처투자유형 |
613 | ㈜생활연구소 | 기타 | 고용 알선업 | 가사도우미 O2O 플랫폼 | 벤처투자유형 |
614 | ㈜서린브릿지텍 | 기타 | 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 | 토목엔지니어링 | 혁신성장유형 |
615 | ㈜서현테크놀로지 | 기타 | 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 자동차부품 시험계측기 및 지그 | 혁신성장유형 |
616 | ㈜성운 | 제조업 | 기타 무선 통신장비 제조업 | 중계기 | 연구개발유형 |
617 | ㈜성운파마코피아 | 제조업 | 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 | 아토바스타틴, lola, 케라틴등 | 벤처투자유형 |
618 | ㈜성현이앤씨 | 건설운수 | 제조업 및 유사 산업용 건물 건설업 | GMP공장건축, 스마트조명제어 시스템 | 혁신성장유형 |
619 | ㈜세계과학 | 제조업 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 교육장비, 물리실험장비, 계측기 | 혁신성장유형 |
620 | ㈜세노컴퍼니 | 제조업 | 치약, 비누 및 기타 세제 제조업 | 의약외품, 미용용품 | 혁신성장유형 |
621 | ㈜세이브인시스템 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 통합영상솔루션 | 혁신성장유형 |
622 | ㈜세이프티아 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 공학용 S/W 개발 | 연구개발유형 |
623 | ㈜세찬아이앤씨 | 정보처리S/W | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 장애예측 프로그램 | 혁신성장유형 |
624 | ㈜세컨드다이브 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 소프트웨어개발 | 벤처투자유형 |
625 | ㈜셀라토즈테라퓨틱스 | 연구개발서비스 | 의학 및 약학 연구개발업 | 세포치료제 | 벤처투자유형 |
626 | ㈜셀렌진 | 연구개발서비스 | 의학 및 약학 연구개발업 | 항암제 개발 | 벤처투자유형 |
627 | ㈜셀바이셀 | 제조업 | 화장품 제조업 | 화장품 | 혁신성장유형 |
628 | ㈜셀진 | 제조업 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 의료용 인플란트 | 혁신성장유형 |
629 | ㈜소명이엔지 | 기타 | 건축설계 및 관련 서비스업 | 소방설계 및 감리, 내진자재 | 혁신성장유형 |
630 | ㈜소울시스템즈 | 정보처리S/W | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 네트워크 분석 솔루션 | 혁신성장유형 |
631 | ㈜소이넷 | 정보처리S/W | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 인공지능실행가속기 | 벤처투자유형 |
632 | ㈜솔리드뷰 | 제조업 | 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 | 이미지센서 | 벤처투자유형 |
633 | ㈜솔캠아이 | 제조업 | 비디오 및 기타 영상기기 제조업 | CCTV Camera | 연구개발유형 |
634 | ㈜솔텍크 | 제조업 | 그 외 기타 전기장비 제조업 | 반도체생산장비 원격모니터링장치 | 혁신성장유형 |
635 | ㈜수앤진컴퍼니 | 기타 | 그 외 기타 광고 관련 서비스업 | 광고디자인, 기획 | 혁신성장유형 |
636 | ㈜슈퍼진 | 정보처리S/W | 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 게임 및 이미지합성 카메라 소프트웨어 | 혁신성장유형 |
637 | ㈜슈퍼플럭스 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 인공지능 소프트웨어 개발 | 혁신성장유형 |
638 | ㈜슈프리마 | 제조업 | 기타 주변기기 제조업 | 출입통제시스템 | 연구개발유형 |
639 | ㈜스낵포 | 도소매업 | 전자상거래 소매업 | 간식 | 벤처투자유형 |
640 | ㈜스마트레이더시스템 | 제조업 | 그 외 기타 전자부품 제조업 | 산업용 및 자동차용 이미지 레이더센서 | 벤처투자유형 |
641 | ㈜스마트솔루션 | 정보처리S/W | 그 외 기타 정보 서비스업 | 카카오 인증서버를 이용한 모바일 전자고지 서비스 | 혁신성장유형 |
642 | ㈜스마트인스트루먼트 | 제조업 | 산업처리공정 제어장비 제조업 | 산업처리공정제어장비 | 혁신성장유형 |
643 | ㈜스마트코어 | 제조업 | 기타 주변기기 제조업 | MBAS(생체정보취득통합단말) | 혁신성장유형 |
644 | ㈜스카이랩스 | 연구개발서비스 | 전기ㆍ전자공학 연구개발업 | 의료용 웨어러블 디바이스 및 서비스 | 벤처투자유형 |
645 | ㈜스킨사이언스 | 제조업 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 전기이/미용기기 | 벤처투자유형 |
646 | ㈜스타키움 | 정보처리S/W | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 인테리어공사 입찰시스템 | 혁신성장유형 |
647 | ㈜스테어게임즈 | 정보처리S/W | 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 모바일 게임 | 벤처투자유형 |
648 | ㈜스파이더실크 | 제조업 | 플라스틱 접착처리 제품 제조업 | 산업용 점착테이프, 방열패드, 다기능성 복합시트 | 혁신성장유형 |
649 | ㈜스파이어테크놀로지 | 정보처리S/W | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 통신품질측정솔루션 | 연구개발유형 |
650 | ㈜스펙스테크 | 제조업 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 소방기구 | 혁신성장유형 |
651 | ㈜스포메틱스 | 제조업 | 화장품 제조업 | 화장품 | 벤처투자유형 |
652 | ㈜스포츠패나틱 | 제조업 | 체조, 육상 및 체력단련용 장비 제조업 | 피트니스 시스템 및 콘텐츠 | 벤처투자유형 |
653 | ㈜스프링소프트 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 해피테이블 | 혁신성장유형 |
654 | ㈜스프링클라우드 | 정보처리S/W | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 자율주행서비스/플랫폼 구축 | 벤처투자유형 |
655 | ㈜스피랩 | 정보처리S/W | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 데이터분석 | 혁신성장유형 |
656 | ㈜시브이바이오 | 제조업 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 중재시술용 치료재료 | 혁신성장유형 |
657 | ㈜시지태테크놀러지 | 정보처리S/W | 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 소프트웨어 개발 및 공급 | 연구개발유형 |
658 | ㈜시큐어시스템즈 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 정보보안시스템 | 혁신성장유형 |
659 | ㈜시큐어온 | 정보처리S/W | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 인증보안솔루션 SafeIdentity) | 연구개발유형 |
660 | 주시회사 내담씨앤씨 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | SCM PLM SI 컨설팅 및 용역 등 | 혁신성장유형 |
661 | 주식회사 글로리이앤씨 | 제조업 | 그 외 기타 전기장비 제조업 | 발전기여자시스템발전설비공사전기공사등 | 혁신성장유형 |
662 | 주식회사 더 오포 | 제조업 | 액체 여과기 제조업 | 폐수처리장치 및 경사판 침전장치 등 | 혁신성장유형 |
663 | 주식회사 미진코리아 | 제조업 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 좌욕기 (물요법장치, 2등급조합자극기) | 혁신성장유형 |
664 | 주식회사 태영아이앤씨 | 제조업 | 비디오 및 기타 영상기기 제조업 | CCTV통합배선반 | 혁신성장유형 |
665 | 주식회사 가비아씨엔에스 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 쇼핑몰 솔루션 | 혁신성장유형 |
666 | 주식회사 가산기술 | 정보처리S/W | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 인터넷관련 시스템 및 플랫폼 서비스 | 혁신성장유형 |
667 | 주식회사 가온소프트랩 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | KEMP(KaonsoftLab Enterprise Mobility Platform), PUSH Solution, Si사업 | 연구개발유형 |
668 | 주식회사 갤로핑 | 정보처리S/W | 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업 | 인공지능 축구트레이닝 서비스 | 벤처투자유형 |
669 | 주식회사 갤튼 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | VR 안전교육 시스템 (인지 데이터 분석시스템) | 혁신성장유형 |
670 | 주식회사 경원이앤씨 | 연구개발서비스 | 기타 공학 연구개발업 | CFD-ACE+/ MedeA SW 외 | 연구개발유형 |
671 | 주식회사 고그린라이프 | 제조업 | 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 젖병 빨대컵 | 혁신성장유형 |
672 | 주식회사 고운우리 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 인테리어 서비스 | 벤처투자유형 |
673 | 주식회사 굿베이크아이엔 | 제조업 | 빵류 제조업 | 타르트, 커피, 음료, 프렌차이즈 | 혁신성장유형 |
674 | 주식회사 그로스랩 | 도소매업 | 그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 | 노트북 거치대, 폰거치대, 랩데스크, 혀클리너 판매 온라인 커머스 운영 | 혁신성장유형 |
675 | 주식회사 그리드 | 정보처리S/W | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | VR, AR콘텐츠, 메타버스 플랫폼 | 혁신성장유형 |
676 | 주식회사 그린디바이스 | 제조업 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 주차관제시스템 모듈 등 | 혁신성장유형 |
677 | 주식회사 그이름(Keuireum) | 제조업 | 식물성 유지 제조업 | 프리미엄 식물성 오일 | 혁신성장유형 |
678 | 주식회사 글로벌하이세스 | 제조업 | 그 외 기타 전기장비 제조업 | 전력절감장치, 무역 및 무역대행, 전자상거래, 사업컨설팅 | 혁신성장유형 |
679 | 주식회사 글로베인 | 제조업 | 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 | 디지털라디오 수신용 SoC | 연구개발유형 |
680 | 주식회사 긱스로프트 (Geeks Loft Inc.) | 제조업 | 비디오 및 기타 영상기기 제조업 | 메타버스 헤드셋 및 관련 서비스플랫폼 | 혁신성장유형 |
681 | 주식회사 나다 | 제조업 | 물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업 | 진동감시시스템 | 혁신성장유형 |
682 | 주식회사 나로테크 | 제조업 | 금속 성형기계 제조업 | 기구설계 개발 , 특주전동스테이지 , 특주메뉴얼스테이지 , 자동엑츄에이터 , 에어실린더 | 혁신성장유형 |
683 | 주식회사 나무씨엔에스 | 정보처리S/W | 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 스마트 서비스, 스마트팩토리 시스템 구축 | 연구개발유형 |
684 | 주식회사 나스카랩 | 정보처리S/W | 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 고객센터 프로그램 개발 및 공급 | 혁신성장유형 |
685 | 주식회사 나우잇뮤직컴퍼니 | 기타 | 그 외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 온라인교육컨텐츠 | 벤처투자유형 |
686 | 주식회사 나인벨헬스캐어 | 제조업 | 산업용 로봇 제조업 | 스마트 케어 베드 | 연구개발유형 |
687 | 주식회사 너바나나 | 정보처리S/W | 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | ZETA | 혁신성장유형 |
688 | 주식회사 너하고 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 모바일 어플리케이션 서비스 | 혁신성장유형 |
689 | 주식회사 네오셀라 | 연구개발서비스 | 의학 및 약학 연구개발업 | 환자 맞춤형 항암면역세포치료 솔루션 | 벤처투자유형 |
690 | 주식회사 네오펙트 | 제조업 | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | 라파엘스마트글러브 | 연구개발유형 |
691 | 주식회사 넥스 | 제조업 | 그 외 기타 식료품 제조업 | 밀싹건강식품 | 혁신성장유형 |
692 | 주식회사 넥스트젠바이오사이언스 | 연구개발서비스 | 의학 및 약학 연구개발업 | 신약개발(섬유증치료제) | 벤처투자유형 |
693 | 주식회사 넥스트큐어 | 제조업 | 전자감지장치 제조업 | 자기장 헬맷 탈모치료 의료기기 | 연구개발유형 |
694 | 주식회사 넥싸이트 | 제조업 | 컴퓨터 제조업 | 산업용컴퓨터 | 연구개발유형 |
695 | 주식회사 노바챔프 | 제조업 | 컴퓨터 제조업 | 딥러닝서버 및 상수관제sw, 통합복구 및 완전 삭제기능 탑재 SSD | 혁신성장유형 |
696 | 주식회사 노부스테크 | 제조업 | 음ㆍ식료품 및 담배 가공기계 제조업 | 커피볶음기 | 혁신성장유형 |
697 | 주식회사 노블테크 | 제조업 | 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 | 반도체 웨이퍼 | 혁신성장유형 |
698 | 주식회사 누라임게임즈 | 정보처리S/W | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 블록토피아 | 혁신성장유형 |
699 | 주식회사 뉴머스 | 연구개발서비스 | 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 | 초음파기반 뇌질환 치료 장치 | 혁신성장유형 |
700 | 주식회사 뉴메틱 | 기타 | 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 | 애니메이션 제작 | 연구개발유형 |
701 | 주식회사 뉴온 | 제조업 | 건강기능식품 제조업 | 시서스필다이어트 시서스 휴 다이어트 | 벤처투자유형 |
702 | 주식회사 뉴트리어드바이저 | 제조업 | 화장품 제조업 | 골프용 자외선차단패치, 골프용 마스크팩, 논슬립 골프스타킹, 암스타킹 | 혁신성장유형 |
703 | 주식회사 다리소프트(Dareesoft Inc.) | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 인공지능 엣지 단말기 | 벤처투자유형 |
704 | 주식회사 다모아텍 | 제조업 | 기타 반도체소자 제조업 | 반도체칩 | 벤처투자유형 |
705 | 주식회사 다산카이스 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 스마트 아파트 솔루션: 아파트 비상호출 시스템, 스마트 패스 시스템, LED 주차유도/관제 시스템 | 연구개발유형 |
706 | 주식회사 다올이엔지 | 기타 | 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 | 계측관리 | 혁신성장유형 |
707 | 주식회사 다윈프로퍼티 | 정보처리S/W | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 전자상거래, 온라인정보제공 | 혁신성장유형 |
708 | 주식회사 다이노즈 | 정보처리S/W | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 동네기반 O2O 육아 커뮤니티 모바일 앱 '육아크루' | 벤처투자유형 |
709 | 주식회사 다인아이앤씨 | 제조업 | 기타 무선 통신장비 제조업 | 키오스크 | 벤처투자유형 |
710 | 주식회사 다테크니끄 | 제조업 | 비디오 및 기타 영상기기 제조업 | 오토바이 AR 스마트 헬멧 | 벤처투자유형 |
711 | 주식회사 단꿈아이 | 정보처리S/W | 그 외 기타 정보 서비스업 | 유아동 콘텐츠, 설민석 세계사 대모험 시리즈 | 벤처투자유형 |
712 | 주식회사 대원썬 | 정보처리S/W | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 주방설비 자동큐레이션 및 주방업체 매칭 플랫폼 | 혁신성장유형 |
713 | 주식회사 더블엑스코퍼레이션 | 제조업 | 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 생활용품, 주방용품 제조업 | 혁신성장유형 |
714 | 주식회사 더얀소프트 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 온라인 마켓 통합 상품관리 솔루션 위닝셀러 | 혁신성장유형 |
715 | 주식회사 더플랜지 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 모바일앱 | 벤처투자유형 |
716 | 주식회사 데블스랩 | 기타 | 한식 일반 음식점업 | 음식(양갈비) | 벤처투자유형 |
717 | 주식회사 데이터다이나믹스 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 소프트웨어 | 혁신성장유형 |
718 | 주식회사 데이터로직 | 정보처리S/W | 자료 처리업 | 소프트웨어 개발 공급 | 벤처투자유형 |
719 | 주식회사 데이터코볼트 | 정보처리S/W | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 웹툰이미지 편집 애플리케이션 | 혁신성장유형 |
720 | 주식회사 동명기업 | 제조업 | 기타 전기 변환장치 제조업 | 재생용 재료 수집 및 판매업 | 혁신성장유형 |
721 | 주식회사 두리넥스 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 소프트웨어개발 | 연구개발유형 |
722 | 주식회사 듀셀바이오테라퓨틱스 | 기타 | 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 신약연구개발 | 혁신성장유형 |
723 | 주식회사 드레이크마운트 | 정보처리S/W | 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 모바일 게임 | 혁신성장유형 |
724 | 주식회사 드론프릭 | 제조업 | 무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업 | 드론 및 관련 전자부품, 드론전용 소프트웨어 | 혁신성장유형 |
725 | 주식회사 드림레저 | 제조업 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업 | 가구 및 정원용품 | 혁신성장유형 |
726 | 주식회사 디노밴커뮤니케이션즈 | 제조업 | 유선 통신장비 제조업 | 통신장비 개발 및 제조 | 연구개발유형 |
727 | 주식회사 디노텍 | 제조업 | 컴퓨터 모니터 제조업 | 컴퓨터 모니터 | 연구개발유형 |
728 | 주식회사 디디케어스 | 정보처리S/W | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 페보 | 벤처투자유형 |
729 | 주식회사 디랩 | 기타 | 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 코딩, 소프트웨어 | 혁신성장유형 |
730 | 주식회사 디마기획 | 제조업 | 간판 및 광고물 제조업 | 간판 사인물 | 혁신성장유형 |
731 | 주식회사 디에이아이오 | 제조업 | 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 | eMMC Controller | 벤처투자유형 |
732 | 주식회사 디엠 시스템엔지니어링 | 제조업 | 기타 조명장치 제조업 | 스마트레이저피난유도기 | 혁신성장유형 |
733 | 주식회사 디케이 | 제조업 | 화장품 제조업 | 화장품 | 혁신성장유형 |
734 | 주식회사 디파이브테라퓨틱스 | 기타 | 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 바이오 신약물질 | 벤처투자유형 |
735 | 주식회사 딜리헙 | 정보처리S/W | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 콘텐츠 오픈 플랫폼 | 벤처투자유형 |
736 | 주식회사 라다하임 | 연구개발서비스 | 의학 및 약학 연구개발업 | 의료용 물질 및 의약품 제조업(전문,과학 및 기술서비스업) | 연구개발유형 |
737 | 주식회사 라온로드 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 교통관제시스템S/W | 연구개발유형 |
738 | 주식회사 라온메디 | 정보처리S/W | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 의료용 소프트웨어 | 연구개발유형 |
739 | 주식회사 라온비아이엠 | 기타 | 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 | BIM건설정보모델) 성과품 | 혁신성장유형 |
740 | 주식회사 라온시스 | 제조업 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 계장제어장치, 빌딩자동제어장치, 소프트웨어개발 | 벤처투자유형 |
741 | 주식회사 라이센텍(LyseNTech Co., Ltd.) | 연구개발서비스 | 의학 및 약학 연구개발업 | 의약품 개발, 동물사료첨가제 | 벤처투자유형 |
742 | 주식회사 라이스 | 제조업 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 안과용의료기기 | 혁신성장유형 |
743 | 주식회사 라이트하우스 | 정보처리S/W | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 소프트웨어 | 벤처투자유형 |
744 | 주식회사 라인어스(RainUs Co.,Ltd) | 제조업 | 그 외 기타 전기장비 제조업 | ESL/유무선통신장치 | 벤처투자유형 |
745 | 주식회사 랑벨 | 제조업 | 화장품 제조업 | 화장품 | 혁신성장유형 |
746 | 주식회사 래빗(lab-eat) | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 맛인지AI 기반 식품 시장반응예측 및 최적화 올인원 솔루션 | 혁신성장유형 |
747 | 주식회사 랜딩 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3D 모델링 협업 소프트웨어 | 벤처투자유형 |
748 | 주식회사 램쉽 | 제조업 | 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 | 시스템반도체 설계 및 용역 | 혁신성장유형 |
749 | 주식회사 랩지노믹스 | 연구개발서비스 | 의학 및 약학 연구개발업 | 의학진단 및 키트 | 혁신성장유형 |
750 | 주식회사 랩투아이 | 정보처리S/W | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 코싸인 | 연구개발유형 |
751 | 주식회사 랩피스 | 정보처리S/W | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 유동인구분석시스템,얼굴인식솔루션 | 연구개발유형 |
752 | 주식회사 럭스팩코리아 | 제조업 | 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 화장품용기 | 벤처투자유형 |
753 | 주식회사 레노소프트 | 정보처리S/W | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 소프트웨어 개발 | 혁신성장유형 |
754 | 주식회사 레듀텍 | 정보처리S/W | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 전자책 및 독서교육 콘텐츠 | 혁신성장유형 |
755 | 주식회사 레몬트리 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 가족 금융 서비스 제공 및 청소년 자녀 금융 교육 | 벤처투자유형 |
756 | 주식회사 레보랩 | 연구개발서비스 | 전기ㆍ전자공학 연구개발업 | 차량용 전기전자부품 | 혁신성장유형 |
757 | 주식회사 레이노섹터1 | 도소매업 | 플라스틱물질 및 합성고무 도매업 | 윈도우 필름 | 혁신성장유형 |
758 | 주식회사 레이텍엔지니어링 | 제조업 | 기타 무선 통신장비 제조업 | 안테나 | 연구개발유형 |
759 | 주식회사 로가 | 제조업 | 건강기능식품 제조업 | 식물성콜라겐 | 혁신성장유형 |
760 | 주식회사 로드케어 | 제조업 | 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 도로표지병 | 혁신성장유형 |
761 | 주식회사 로이드케이 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | Elastic Search, Kafka ( 빅데이터 관련 소프트웨어 납품/구축 및 기술 컨설팅 ) | 혁신성장유형 |
762 | 주식회사 루미디아게임즈 | 정보처리S/W | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 소프트웨어 | 벤처투자유형 |
763 | 주식회사 루바마바이오랩 | 제조업 | 차류 가공업 | 유기농 화장품 원료 | 연구개발유형 |
764 | 주식회사 루시드랩 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 어플리케이션(소프트웨어) | 벤처투자유형 |
765 | 주식회사 루커스 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 챗봇용 HW, IOT보드, 캐리어 보드,사이니지 관련 제품 외 | 혁신성장유형 |
766 | 주식회사 루켄 | 정보처리S/W | 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 인공지능기술개발업, 모바일어플리케이션개발 및 통합관리업 , 소프트웨어개발 및 공급업 | 연구개발유형 |
767 | 주식회사 루트라 | 정보처리S/W | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 클램(CLAM) | 벤처투자유형 |
768 | 주식회사 룬샷컴퍼니 | 도소매업 | 전자상거래 소매업 | 여행 플랫폼 | 벤처투자유형 |
769 | 주식회사 리디자인엑스 | 기타 | 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 온실가스 미래 감축잠재량 평가 | 연구개발유형 |
770 | 주식회사 리딩게이트 | 정보처리S/W | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 교육용 온라인 영어 학습 프로그램 | 연구개발유형 |
771 | 주식회사 리소스랩 | 제조업 | 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업 | 신재생에너지설비 | 혁신성장유형 |
772 | 주식회사 리스틀리 | 정보처리S/W | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 스마트한 웹 데이터 통합 솔루션 | 벤처투자유형 |
773 | 주식회사 리슨트 | 제조업 | 절삭가공 및 유사처리업 | 샤프트 핀 등 절삭가공 및 표면처리 | 혁신성장유형 |
774 | 주식회사 리얼디자인테크 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 얼티레이서 | 벤처투자유형 |
775 | 주식회사 리얼리티매직 | 정보처리S/W | 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 | 연구개발유형 |
776 | 주식회사 리젠바이오참 | 제조업 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 의료기기 | 연구개발유형 |
777 | 주식회사 리즈헬스케어 | 도소매업 | 전자상거래 소매 중개업 | 건강기능식품 | 벤처투자유형 |
778 | 주식회사 링크밸류 | 정보처리S/W | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 클라우드 학습 플랫폼, 의료영상 비식별 SW | 혁신성장유형 |
779 | 주식회사 마스카컴퍼니 | 제조업 | 화장품 제조업 | 기능성 화장품 | 연구개발유형 |
780 | 주식회사 마음에이아이 | 정보처리S/W | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | AI플랫폼 | 벤처투자유형 |
781 | 주식회사 마음코퍼레이션 | 연구개발서비스 | 의학 및 약학 연구개발업 | 심리상담 정신과 협진 서비스 | 벤처투자유형 |
782 | 주식회사 마이스 | 정보처리S/W | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 어플리케이션 | 벤처투자유형 |
783 | 주식회사 마이스터즈 | 정보처리S/W | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | A/S플랫폼 | 혁신성장유형 |
784 | 주식회사 마이크로디지탈 | 제조업 | 물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업 | 바이오메디컬 광학 측정 장비 | 벤처투자유형 |
785 | 주식회사 마인드로 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 로봇 관련 교육 및 컨텐츠, 지능형 로봇 사용자 경험 설계, 로봇·AI 멀티모달 서비스 개발 및 콘텐츠 구현 외 | 혁신성장유형 |
786 | 주식회사 마인소프트 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 소상공인을 위한 소프트웨어 | 혁신성장유형 |
787 | 주식회사 마카롱팩토리 | 정보처리S/W | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 모바일 어플리케이션 | 벤처투자유형 |
788 | 주식회사 마켓보로 | 정보처리S/W | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 마켓봄 식봄 | 벤처투자유형 |
789 | 주식회사 마크앤사이먼 | 정보처리S/W | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 모바일 앱 | 벤처투자유형 |
790 | 주식회사 마크헬츠 | 연구개발서비스 | 의학 및 약학 연구개발업 | 바이오센서, AAV 유전자치료제, CAR-T | 혁신성장유형 |
791 | 주식회사 말랑게임즈 | 정보처리S/W | 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 모바일 게임 | 연구개발유형 |
