반응형
서울특별시 강남구 지식산업센터
no | 지식산업센터명 | 소재지 | 공장부지면적 | 공장시설(제조시설)면적 | 부대시설(지원시설)면적 | 건축물수 | 건축규모 | 주용도 |
1 | 강남 에이스타워 | 서울특별시 강남구 자곡동 649 | 5708 | 33012 | 2,510.00 | 1 | 지하3층 ~ 지상10층 | 공장(지식산업센터), 공장(지원시설-제1·2종근린생활시설) |
2 | 케이투코리아 주식회사 | 서울특별시 강남구 자곡동 648 | 5750 | 33451 | 5,479.00 | 1 | 지하4층 ~ 지상9층 | 지식산업센터(도시형공장) / 1·2종근린생활시설 |
3 | 풍림 엑슬루프라임 | 서울특별시 강남구 자곡동 650 | 5903 | 30236 | 12,878.00 | 1 | 지하4층 ~ 지상10층 | 공장 |
728x90
반응형
'국내 기업 주소록' 카테고리의 다른 글
새만금 사업지역 투자기업 명단 (0) | 2023.02.15 |
---|---|
존경받는 기업인 포상자 기업 주소록 (0) | 2023.02.11 |
생산품별 2 : 중소벤처기업진흥공단 인재육성형 중소기업 목록 (0) | 2022.12.04 |
생산품별 1 : 중소벤처기업진흥공단 인재육성형 중소기업 목록 (0) | 2022.12.04 |
중소벤처기업부-협업정보시스템 주소록 (0) | 2022.12.04 |
댓글