본문 바로가기
★기회+아이디어+TECH

한국토지주택공사 전국비축토지

by 아이러브비즈니스 2023. 1. 9.
반응형

한국토지주택공사 전국비축토지 

no 사업지구 소재지 지목 본번 부번 면적(㎡) 용도지역
1 영동사업단비축토지 강원도 강릉시 안현동   94 169 1791 관리지역
2 영동사업단비축토지 강원도 강릉시 옥천동   188 1 512 일반상업지역
3 영동사업단비축토지 강원도 강릉시 초당동   233   1461 제1종일반주거지역
4 영동사업단비축토지 강원도 강릉시 초당동   233 4 1537 제1종일반주거지역
5 영동사업단비축토지 강원도 강릉시 초당동   233 5 486 제1종일반주거지역
6 영동사업단비축토지 강원도 동해시 망상동   632   2188 일반상업지역
7 영동사업단비축토지 강원도 속초시 조양동 82   12851 자연녹지지역
8 강원지역본부비축토지 강원도 원주시 원동   270 1 3516 제3종일반주거지역
9 경기지역본부비축토지 경기도 군포시 당정동   27 2 20 일반공업지역
10 경기지역본부비축토지 경기도 군포시 당정동   27 5 24448 일반공업지역
11 경기지역본부비축토지 경기도 군포시 당정동   27 6 172 일반공업지역
12 경기지역본부비축토지 경기도 군포시 당정동   27 9 1098 일반공업지역
13 경기지역본부비축토지 경기도 군포시 당정동   38 2 18953 일반공업지역
14 경기지역본부비축토지 경기도 군포시 당정동   38 3 284 일반공업지역
15 경기지역본부비축토지 경기도 군포시 당정동   59   30360 일반공업지역
16 경기지역본부비축토지 경기도 군포시 당정동   66 6 795 일반공업지역
17 서울지역본부비축토지 경기도 남양주시 화도읍 묵현리   53 5 3049 제1종일반주거지역
18 경기지역본부비축토지 경기도 성남시 중원구 상대원동   252 5 2496 일반공업지역
19 인천지역본부기업토지Ⅱ 경기도 파주시 문발동   558   12908 제3종일반주거지역
20 인천지역본부비축토지 경기도 파주시 서패동   263 4 109 생산관리지역
21 인천지역본부비축토지 경기도 파주시 신촌동   397 6 9964 보전관리지역
22 경남지역본부비축토지 경상남도 진주시 상대동   33 105 4756 일반공업지역
23 경남지역본부비축토지 경상남도 진주시 상대동   33 175 6397 일반공업지역
24 경남지역본부비축토지 경상남도 진주시 상대동   33 176 1791 일반공업지역
25 경남지역본부비축토지 경상남도 진주시 상대동   33 177 1712 일반공업지역
26 경남지역본부비축토지 경상남도 진주시 상대동   33 178 1706 일반공업지역
27 경남지역본부비축토지 경상남도 진주시 상대동   33 179 1451 일반공업지역
28 경남지역본부비축토지 경상남도 진주시 상대동   33 182 1854 일반공업지역
29 경남지역본부비축토지 경상남도 진주시 상대동   33 183 1934 일반공업지역
30 경남지역본부비축토지 경상남도 진주시 상평동   55 10 260 일반공업지역
31 경남지역본부비축토지 경상남도 진주시 상평동   55 117 2 일반공업지역
32 경남지역본부비축토지 경상남도 창원시 성산구 상남동   70 4 2921 중심상업지역
33 경남지역본부비축토지 경상남도 창원시 성산구 상남동   70 5 2920 중심상업지역
34 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   225   1548 제2종일반주거지역
35 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   225 1 376 제2종일반주거지역
36 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   225 5 1998 제2종일반주거지역
37 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   225 6 2389 제2종일반주거지역
38 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   225 10 677 제2종일반주거지역
39 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   225 13 593 제2종일반주거지역
40 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   225 16 3053 제2종일반주거지역
41 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   225 17 1634 제2종일반주거지역
42 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   225 18 1673 제2종일반주거지역
43 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   225 61 733 제2종일반주거지역
44 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   225 66 498 제2종일반주거지역
45 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   225 67 193 제2종일반주거지역
46 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   225 68 271 제2종일반주거지역
47 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   225 71 9 제2종일반주거지역
48 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   225 78 678 제2종일반주거지역
49 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   225 79 16 제2종일반주거지역
50 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   226 1 54 제2종일반주거지역
51 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   226 3 308 제2종일반주거지역
52 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   226 4 93 제2종일반주거지역
53 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   226 5 109 제2종일반주거지역
54 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   226 11 96 제2종일반주거지역
55 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   226 12 13 제2종일반주거지역
56 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   226 13 514 제2종일반주거지역
57 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   226 18 196 제2종일반주거지역
58 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   226 19 7 제2종일반주거지역
59 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   226 20 4 제2종일반주거지역
60 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227   3013 제2종일반주거지역
61 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 1 344 제2종일반주거지역
62 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 8 1329 제2종일반주거지역
63 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 9 109 제2종일반주거지역
64 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 11 321 제2종일반주거지역
65 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 12 13 제2종일반주거지역
66 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 13 395 제2종일반주거지역
67 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 14 10829 제2종일반주거지역
68 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 15 512 제2종일반주거지역
69 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 16 35669 제2종일반주거지역
70 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 19 235 제2종일반주거지역
71 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 21 159 제2종일반주거지역
72 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 22 15393 제2종일반주거지역
73 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 24 5028 제2종일반주거지역
74 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 25 167 제2종일반주거지역
75 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 26 376 제2종일반주거지역
76 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 28 8606 제2종일반주거지역
77 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 29 13908 제2종일반주거지역
78 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 30 4849 제2종일반주거지역
79 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 31 13746 제2종일반주거지역
80 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 35 1163 제2종일반주거지역
81 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 36 387 제2종일반주거지역
82 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 37 546 제2종일반주거지역
83 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 41 1114 제2종일반주거지역
84 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 42 495 제2종일반주거지역
85 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 43 479 제2종일반주거지역
86 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 44 754 제2종일반주거지역
87 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   227 45 216 제2종일반주거지역
88 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   408 1 177 제2종일반주거지역
89 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   408 6 284 제2종일반주거지역
90 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   409 1 344 제2종일반주거지역
91 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   409 3 545 제2종일반주거지역
92 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   409 6 2 제2종일반주거지역
93 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   448   185 제2종일반주거지역
94 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   459 8 568 제2종일반주거지역
95 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   459 17 46 제2종일반주거지역
96 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   459 18 641 제2종일반주거지역
97 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동   459 19 610 제2종일반주거지역
98 경남지역본부비축토지 경상남도 통영시 도남동 62 1 397 제2종일반주거지역
99 대구경북지역본부비축토지 경상북도 김천시 구성면 송죽리   629 4 2  
100 대구경북지역본부비축토지 경상북도 김천시 구성면 송죽리   629 6 11  
101 대구경북지역본부비축토지 경상북도 김천시 구성면 송죽리   863 40 66  
102 대구경북지역본부비축토지 경상북도 김천시 구성면 송죽리   863 43 188  
103 대구경북지역본부비축토지 경상북도 김천시 구성면 송죽리   863 44 216  
104 대구경북지역본부비축토지 경상북도 김천시 구성면 송죽리   863 45 51  
105 대구경북지역본부비축토지 경상북도 김천시 구성면 송죽리   863 49 70  
106 대구경북지역본부비축토지 경상북도 김천시 구성면 송죽리   863 50 269  
107 대구경북지역본부비축토지 경상북도 김천시 구성면 송죽리   863 51 88  
108 대구경북지역본부비축토지 경상북도 김천시 구성면 송죽리   863 63 74  
109 대구경북지역본부비축토지 경상북도 김천시 구성면 송죽리   863 65 119  
110 대구경북지역본부기업토지 경상북도 울진군 온정면 온정리   966 18 2298 일반상업지역
111 대구경북지역본부기업토지 경상북도 울진군 온정면 온정리   966 19 1986 일반상업지역
112 대구경북지역본부기업토지 경상북도 울진군 온정면 온정리   966 25 3 일반상업지역
113 대구경북지역본부기업토지 경상북도 울진군 온정면 온정리   966 26 3 일반상업지역
114 대구경북지역본부기업토지 경상북도 울진군 온정면 온정리   966 27 3 일반상업지역
115 대구경북지역본부비축토지 경상북도 칠곡군 북삼읍 인평리 40 8 140 제1종일반주거지역
116 광주전남지역본부비축토지 광주광역시 북구 신안동   260 33 20 제1종일반주거지역
117 광주전남지역본부비축토지 광주광역시 북구 신안동   260 35 25 제1종일반주거지역
118 광주전남지역본부비축토지 광주광역시 북구 신안동   475 109 74 제1종일반주거지역
119 광주전남지역본부비축토지 광주광역시 북구 신안동   475 114 79 제1종일반주거지역
120 대구경북지역본부비축토지 대구광역시 남구 대명동   1579 32 77 제1종일반주거지역
121 대구경북지역본부기업토지 대구광역시 달성군 다사읍 서재리   496   71 개발제한구역
122 대구경북지역본부기업토지 대구광역시 달성군 다사읍 서재리 27 1 403 개발제한구역
123 대구경북지역본부비축토지 대구광역시 수성구 만촌동   617 10 103 제1종일반주거지역
124 대구경북지역본부비축토지 대구광역시 수성구 범어동   418 51 212 제1종일반주거지역
125 대전충남지역본부비축토지 대전광역시 유성구 대정동   312 3 1786 준주거지역
126 대전충남지역본부기업토지 대전광역시 유성구 원내동   1 7 38035 준공업지역
127 대전충남지역본부기업토지 대전광역시 유성구 원내동   1 9 7411 준공업지역
128 대전충남지역본부기업토지 대전광역시 유성구 원내동   1 11 5086 준공업지역
129 대전충남지역본부비축토지 대전광역시 유성구 원내동   1 17 62328 준공업지역
130 대전충남지역본부비축토지 대전광역시 유성구 원내동   1 18 1193 준공업지역
131 대전충남지역본부비축토지 대전광역시 유성구 원내동   741   348 준공업지역
132 대전충남지역본부비축토지 대전광역시 유성구 원내동   746   3969 준공업지역
133 대전충남지역본부비축토지 대전광역시 유성구 원내동   755   1984 준공업지역
134 대전충남지역본부비축토지 대전광역시 유성구 원내동   756   442 준공업지역
135 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 강서구 대저1동   1061 22 3054 제1종일반주거지역
136 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 강서구 대저1동   1061 23 166 제1종일반주거지역
137 부산울산지역본부기업토지 부산광역시 사하구 감천동   182 2 1509 제2종일반주거지역
138 부산울산지역본부기업토지 부산광역시 사하구 감천동 159 5 1035 제2종일반주거지역
139 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 사하구 장림동   3 5 270 제2종일반주거지역
140 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 사하구 장림동   7   961 제2종일반주거지역
141 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 사하구 장림동   7 4 709 제2종일반주거지역
142 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 서구 서대신동3가   161 29 661 제2종일반주거지역
143 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 서구 서대신동3가   161 30 509 제2종일반주거지역
144 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 서구 서대신동3가   161 31 1975 제2종일반주거지역
145 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 서구 서대신동3가   161 236 36 제2종일반주거지역
146 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 서구 서대신동3가   161 246 18 제2종일반주거지역
147 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 영도구 봉래동5가   185   304 제2종일반주거지역
148 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 영도구 봉래동5가   185 1 50 제2종일반주거지역
149 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 영도구 봉래동5가   185 2 53 제2종일반주거지역
150 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 영도구 봉래동5가   186 1 3006 제2종일반주거지역
151 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 영도구 봉래동5가   186 8 70 제2종일반주거지역
152 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 영도구 봉래동5가   186 9 49 제2종일반주거지역
153 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 영도구 봉래동5가   186 10 76 제2종일반주거지역
154 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 영도구 봉래동5가   186 11 46 제2종일반주거지역
155 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 영도구 봉래동5가   186 12 64 제2종일반주거지역
156 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 해운대구 재송동   1160 4 161 제2종일반주거지역
157 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 해운대구 재송동   1160 18 151 제2종일반주거지역
158 부산울산지역본부비축토지 부산광역시 해운대구 재송동   1160 19 88 제2종일반주거지역
159 서울지역본부비축토지 서울특별시 구로구 고척동   142 43 14 준공업지역
160 서울지역본부비축토지 서울특별시 구로구 고척동   142 44 236 준공업지역
161 서울지역본부비축토지 서울특별시 구로구 고척동   154 7 90 준공업지역
162 서울지역본부비축토지 서울특별시 영등포구 여의도동   61 2 8264 제2종일반주거지역
163 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 남구 신정동   302 18 98 제2종일반주거지역
164 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 남구 야음동   559 2 21 제2종일반주거지역
165 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 남구 야음동   559 14 19 제2종일반주거지역
166 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 남구 야음동   560 2 65 제2종일반주거지역
167 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 남구 야음동   561 8 426 제2종일반주거지역
168 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 울주군 삼동면 조일리   1216 2 1071 준공업지역
169 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 울주군 삼동면 조일리   1216 8 133 준공업지역
170 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 울주군 삼동면 조일리   1216 34 30 준공업지역
171 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 울주군 삼동면 조일리   1216 35 238 준공업지역
172 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 울주군 삼동면 조일리   1216 36 16 준공업지역
173 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 울주군 삼동면 조일리   1216 37 9 준공업지역
174 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 울주군 삼동면 조일리   1216 38 14 준공업지역
175 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 울주군 삼동면 조일리   1216 39 50 준공업지역
176 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 울주군 삼동면 조일리   1330   1938 준공업지역
177 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 울주군 삼동면 조일리   1330 1 344 준공업지역
178 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 울주군 삼동면 조일리   1330 2 92 준공업지역
179 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 울주군 웅촌면 대대리   1225 8 63 제1종일반주거지역
180 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 울주군 웅촌면 대대리   1262   9760 제1종일반주거지역
181 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 울주군 웅촌면 대대리   1262 1 9614 제1종일반주거지역
182 부산울산지역본부비축토지 울산광역시 울주군 웅촌면 대대리   1271 2 83 제1종일반주거지역
183 인천지역본부기업토지 인천광역시 계양구 효성동   13 10 139 제2종일반주거지역
184 인천지역본부기업토지 인천광역시 계양구 효성동   20 7 21 제2종일반주거지역
185 인천지역본부기업토지 인천광역시 계양구 효성동   20 9 252 제2종일반주거지역
186 인천지역본부비축토지 인천광역시 미추홀구 도화동   7 4 99 준주거지역
187 인천지역본부비축토지 인천광역시 미추홀구 도화동   7 6 657 준주거지역
188 인천지역본부비축토지 인천광역시 미추홀구 도화동   7 47 281 준주거지역
189 인천지역본부비축토지 인천광역시 미추홀구 도화동   7 49 314 준주거지역
190 인천지역본부비축토지 인천광역시 미추홀구 도화동   7 50 314 준주거지역
191 인천지역본부기업토지 인천광역시 연수구 옥련동   405 76 82 제1종일반주거지역
192 인천지역본부비축토지 인천광역시 중구 운북동   594 6 6048 자연녹지지역
193 인천지역본부비축토지 인천광역시 중구 운북동   594 14 71 자연녹지지역
194 인천지역본부비축토지 인천광역시 중구 운북동   594 15 1659 자연녹지지역
195 인천지역본부비축토지 인천광역시 중구 항동7가   27 193 433 일반상업지역
196 인천지역본부비축토지 인천광역시 중구 항동7가   27 203 1123 일반상업지역
197 광주전남지역본부기업토지 전라남도 영암군 삼호읍 난전리   1685 18 16410 일반공업지역
198 광주전남지역본부비축토지 전라남도 영암군 삼호읍 난전리   558 8 2251 자연녹지지역
199 광주전남지역본부비축토지 전라남도 영암군 삼호읍 난전리   561   6975 자연녹지지역
200 광주전남지역본부비축토지 전라남도 영암군 삼호읍 난전리   561 1 1101 자연녹지지역
201 광주전남지역본부비축토지 전라남도 영암군 삼호읍 난전리   561 2 921 자연녹지지역
202 광주전남지역본부비축토지 전라남도 영암군 삼호읍 난전리   561 4 7847 자연녹지지역
203 광주전남지역본부비축토지 전라남도 영암군 삼호읍 난전리   561 5 12277 자연녹지지역
204 광주전남지역본부비축토지 전라남도 영암군 삼호읍 난전리   561 6 10885 자연녹지지역
205 광주전남지역본부비축토지 전라남도 영암군 삼호읍 난전리   561 8 11175 자연녹지지역
206 광주전남지역본부비축토지 전라남도 영암군 삼호읍 난전리   561 9 918 자연녹지지역
207 광주전남지역본부비축토지 전라남도 영암군 삼호읍 난전리   562 2 19308 자연녹지지역
208 광주전남지역본부비축토지 전라남도 영암군 삼호읍 난전리   606 11 10833 자연녹지지역
209 광주전남지역본부비축토지 전라남도 영암군 삼호읍 난전리   606 22 1679 자연녹지지역
210 광주전남지역본부기업토지Ⅱ 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리   1667 1 16345 제3종일반주거지역
211 광주전남지역본부기업토지Ⅱ 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리   1667 2 21511 제3종일반주거지역
212 광주전남지역본부기업토지Ⅱ 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리   1667 3 11255 제3종일반주거지역
213 광주전남지역본부기업토지Ⅱ 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리   1667 4 8313 제3종일반주거지역
214 광주전남지역본부기업토지Ⅱ 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리   1667 6 7065 제3종일반주거지역
215 광주전남지역본부기업토지Ⅱ 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리   1667 7 12617 제3종일반주거지역
216 광주전남지역본부기업토지Ⅱ 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리   1667 8 16355 제3종일반주거지역
217 광주전남지역본부기업토지Ⅱ 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리   1668 2 13843 제3종일반주거지역
218 광주전남지역본부기업토지Ⅱ 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리   1668 3 16677 제3종일반주거지역
219 광주전남지역본부기업토지Ⅱ 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리   1668 4 16551 제3종일반주거지역
220 광주전남지역본부기업토지Ⅱ 전라남도 영암군 삼호읍 용앙리   1668 5 7709 제3종일반주거지역
221 전북지역본부비축토지 전라북도 군산시 나운동   749 10 53 제2종일반주거지역
222 전북지역본부비축토지 전라북도 군산시 나운동   762 16 44 제2종일반주거지역
223 전북지역본부비축토지 전라북도 군산시 나운동   762 19 44 제2종일반주거지역
224 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리   3845   3688 제2종일반주거지역
225 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리   3845 1 261 제2종일반주거지역
226 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 삼도이동   1172 3 1261 준주거지역
227 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동   680 1 178374 생산관리지역
228 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동   680 3 5830 생산녹지지역
229 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동   680 6 21726 생산녹지지역
230 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동   680 16 19901 생산관리지역
231 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동   680 21 99 생산녹지지역
232 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동   680 22 456 자연녹지지역
233 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동   680 23 2162 자연녹지지역
234 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동   680 24 72497 생산녹지지역
235 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동   680 25 94194 생산녹지지역
236 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동   680 28 7350 자연녹지지역
237 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동   680 29 10610 자연녹지지역
238 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동   680 34 46537 생산관리지역
239 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동 100 1 821855 생산관리지역
240 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동 100 3 10314 생산관리지역
241 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동 100 5 173374 생산관리지역
242 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동 100 6 152432 생산관리지역
243 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동 115   132099 생산관리지역
244 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동 119   13178 생산관리지역
245 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동 119 1 31867 생산관리지역
246 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동 119 2 16112 생산관리지역
247 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동 119 3 331 생산관리지역
248 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동 123   81620 생산관리지역
249 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동 124   9421 생산관리지역
250 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 연동 125   93322 생산관리지역
251 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 해안동 112 3 63228 생산관리지역
252 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 해안동 182 1 72159 생산관리지역
253 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 해안동 186   404514 생산관리지역
254 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 해안동 186 2 37291 생산관리지역
255 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 해안동 188   369059 생산관리지역
256 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 해안동 191   128240 생산관리지역
257 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 해안동 192   3273 생산관리지역
258 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 해안동 194   320802 생산관리지역
259 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 해안동 195   23802 생산관리지역
260 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 해안동 200   20727 생산관리지역
261 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 해안동 201   19835 생산관리지역
262 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 해안동 203   25388 생산관리지역
263 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 해안동 204   15174 생산관리지역
264 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 해안동 205   37505 생산관리지역
265 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 해안동 207   422427 생산관리지역
266 제주지역본부비축토지 제주특별자치도 제주시 해안동 207 2 150773 생산관리지역
267 대전충남지역본부비축토지 충청남도 계룡시 두마면 농소리   572   777 자연녹지지역
268 대전충남지역본부비축토지 충청남도 논산시 대교동   203 6 21 제1종일반주거지역
269 대전충남지역본부비축토지 충청남도 보령시 명천동   259 6 1015 자연녹지지역
270 대전충남지역본부비축토지 충청남도 보령시 명천동   259 7 803 자연녹지지역
271 대전충남지역본부비축토지 충청남도 보령시 명천동   259 8 1316 자연녹지지역
272 대전충남지역본부비축토지 충청남도 서천군 마서면 죽산리   603 1 2863 관리지역
273 대전충남지역본부비축토지 충청남도 아산시 염치읍 석정리   31 4 5951 제2종일반주거지역
274 대전충남지역본부기업토지 충청남도 예산군 덕산면 사동리   349   16382 관리지역
275 대전충남지역본부기업토지 충청남도 예산군 덕산면 사동리   349 2 9588 관리지역
276 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 근흥면 신진도리   272   599 계획관리지역
277 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 근흥면 신진도리   385   501 계획관리지역
278 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 근흥면 신진도리   417   713 계획관리지역
279 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 근흥면 신진도리   417 1 713 계획관리지역
280 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 근흥면 신진도리   417 2 713 계획관리지역
281 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 근흥면 신진도리   417 3 709 계획관리지역
282 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 근흥면 신진도리   417 4 709 계획관리지역
283 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 근흥면 신진도리   417 5 709 계획관리지역
284 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 근흥면 신진도리   417 6 709 계획관리지역
285 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 근흥면 신진도리   417 7 709 계획관리지역
286 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 근흥면 신진도리   417 8 709 계획관리지역
287 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 근흥면 신진도리   417 9 713 계획관리지역
288 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 근흥면 신진도리   417 10 713 계획관리지역
289 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 근흥면 신진도리   417 11 713 계획관리지역
290 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 근흥면 신진도리   417 12 608 계획관리지역
291 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 근흥면 신진도리   417 13 3307 계획관리지역
292 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 근흥면 신진도리   418   19268 계획관리지역
293 대전충남지역본부비축토지 충청남도 태안군 소원면 법산리 132 3 33069 농림지역
294 충북지역본부비축토지 충청북도 옥천군 안내면 도율리 61   126545 농림지역
295 충북지역본부비축토지 충청북도 옥천군 안내면 용촌리 70   2777 계획관리지역
296 충북지역본부비축토지 충청북도 옥천군 안내면 용촌리 71   20628 농림지역
297 충북지역본부비축토지 충청북도 청주시 상당구 용정동   743   1000 제1종일반주거지역

https://smartstore.naver.com/smallme/products/6133820192

 

스몰미 메모시트 [A3 크기] - 내맘대로 골라담는 10장 세트 스몰미메모시트. / 스몰미메모시트, 냉

스몰미,메모시트,스몰미메모시트,메모,정리,보드,보드마카,달력,캘린더,플래너,계획,계획표,일정,시간표,A3

smartstore.naver.com

 

728x90
반응형

댓글