반응형
경기도 시흥시 지식산업센터 주소록
no | 건물명 | 주소 | 공장부지면적 | 연면적 | 최초공장등록일 |
1 | 유영테크노빌 | 경기도 시흥시 계수동 0번지 은계지구 자족용지 6-4 | 676 | 1216.53 | |
2 | 한울정밀지식산업센터 | 경기도 시흥시 계수동 434-4번지 은계지구 자족시설용지7-2 | 1000 | 1998.82 | 2018-04-16 |
3 | 신성테크노 | 경기도 시흥시 계수동 434-4번지 은계지구자족시설용지7-1 | 1026 | 2115.48 | 2019-11-12 |
4 | 신진테크지식산업센터 | 경기도 시흥시 계수동 435-1번지 | 2190 | 4294.18 | 2017-04-12 |
5 | 고려정공 지식산업센터 | 경기도 시흥시 계수동 591-1번지 | 1918 | 1456.75 | 2013-04-18 |
6 | 과림테크노 | 경기도 시흥시 과림동 102-5번지 | 1104 | 2013.2 | 2009-10-04 |
7 | 우춘제지식산업센터 | 경기도 시흥시 과림동 191-3번지 | 796 | 954.38 | 2018-08-27 |
8 | 신형강화도어 아파트형공장 | 경기도 시흥시 과림동 310-1번지 | 518 | 469.63 | 2007-11-09 |
9 | 장동하지식산업센터 | 경기도 시흥시 과림동 363-1번지 | 458 | 494.75 | 2017-11-21 |
10 | 와이피워크 지식산업센터 | 경기도 시흥시 과림동 363번지 | 506 | 491.5 | 2018-01-16 |
11 | 대성특수고무지식산업센터 | 경기도 시흥시 과림동 377-22번지 101, 102호 | 551 | 684.35 | 2019-06-12 |
12 | 우림지식산업센터 | 경기도 시흥시 과림동 99-16번지 | 1115 | 1249.72 | 2017-08-21 |
13 | 앙카코리아아파트형공장 | 경기도 시흥시 과림동 99-19번지 | 1267 | 1555.98 | |
14 | 광양프런티어밸리8차 | 경기도 시흥시 광석동 249-2 | 7284 | 60987.75 | |
15 | 남헌 테크노타운 | 경기도 시흥시 군자동 497번지 | 831 | 1077.3 | |
16 | (주)비츠로지식산업센터 | 경기도 시흥시 군자동 505번지 | 539 | 897.4 | |
17 | 금이330-1 | 경기도 시흥시 금이동 330-1번지 | 632 | 1170.79 | 2014-01-08 |
18 | 장현자족5 | 경기도 시흥시 능곡동 182-3 장현자족5 | 2062 | 16373.91 | |
19 | 메타1지식산업센터 | 경기도 시흥시 능곡동 7002-1 장현 자족2-1 | 0 | 0 | |
20 | 장현자족2-2 | 경기도 시흥시 능곡동 장현자족2-2 | 3136 | 24804.933 | |
21 | 원산업 | 경기도 시흥시 대야동 224번지 | 395 | 760.36 | 2013-11-25 |
22 | 부일정공 | 경기도 시흥시 대야동 263-17번지 은계지구자족시설용지1-11 | 1504 | 2054.13 | 2019-12-05 |
23 | 도우 | 경기도 시흥시 대야동 3056-2번지 은계자족시설용지6-2 | 1200 | 3199.47 | |
24 | 리더스스마트허브 | 경기도 시흥시 대야동 660 리더스스마트허브 | 3690 | 17350.96 | 2021-05-18 |
25 | 상경타워 | 경기도 시흥시 대야동 660-5번지 (은계자족 5-6) | 2066.6 | 5267.94 | 2019-12-19 |
26 | 시흥 DSP 테크 지식산업센터 | 경기도 시흥시 대야동 664-1 | 1315.2 | 1999.08 | |
27 | 시흥은계자족1-4 | 경기도 시흥시 대야동 664-10 | 1368.2 | 5098.68 | |
28 | 대야동664-12 | 경기도 시흥시 대야동 664-12 | 0 | 0 | |
29 | 태진 지식산업센터 | 경기도 시흥시 대야동 664-6 | 1604 | 6046.76 | 2022-01-19 |
30 | 은계대림 지식산업센터 | 경기도 시흥시 대야동 664-7 | 1544 | 5415.26 | 2021-08-25 |
31 | 신한이에프 지식산업센터 | 경기도 시흥시 대야동 665-4번지 (은계자족7-4) | 1070.1 | 4082.75 | 2020-10-29 |
32 | 대야동667 | 경기도 시흥시 대야동 667 | 1787.4 | 8437.22 | |
33 | 김양규 지식산업센터 | 경기도 시흥시 대야동 667-1 | 1689.2 | 2106.14 | |
34 | 은계자족8-4 | 경기도 시흥시 대야동 667-3 | 1684.4 | 6486.21 | |
35 | 무궁 지식산업센터 | 경기도 시흥시 대야동 은계자족 1-12 | 1536.1 | 3603.87 | 2020-01-21 |
36 | 신성 | 경기도 시흥시 대야동 은계지구 자족시설용지3-3 | 1855 | 3381.84 | 2019-08-16 |
37 | 원스페이스 | 경기도 시흥시 대야동 은계지구자족시설용지3-1 | 840.6 | 2570.06 | 2020-02-06 |
38 | 성강해오름 | 경기도 시흥시 대야동 은계지구자족시설용지3-7블럭 | 7515 | 33913.636 | |
39 | 매화센트럴 M플렉스 | 경기도 시흥시 도창동 | 8111 | 55760.58 | |
40 | 한라벤처타운 | 경기도 시흥시 도창동 181-2번지 | 542 | 670.21 | 2008-03-26 |
41 | 동진벤처타운 | 경기도 시흥시 도창동 181-3번지 | 848 | 808.18 | 2007-12-10 |
42 | 대한스프레이시스템아파트형공장 | 경기도 시흥시 도창동 223번지 | 989 | 498.86 | 2008-07-29 |
43 | 프라임큐브 지식산업센터 | 경기도 시흥시 매화동 845-2 (주)링크텍 | 8082.2 | 23034.75 | 2021-12-17 |
44 | 리드스마트스퀘어 | 경기도 시흥시 매화동 846 리드건설(주) 리드스마트스퀘어 | 9479.6 | 59401.79 | 2021-10-18 |
45 | 동신 | 경기도 시흥시 무지내동 17-15번지 | 554 | 707.69 | 2007-08-06 |
46 | (주)유넷트코리아 | 경기도 시흥시 무지내동 21-5번지 | 1333 | 1659.24 | 2020-06-02 |
47 | A+에이플러스타워 | 경기도 시흥시 무지내동 276-7번지 | 724 | 850.85 | 2007-12-10 |
48 | 예성테크노밸리 | 경기도 시흥시 무지내동 349-27번지 | 1460 | 1707.91 | 2019-04-03 |
49 | 세미정밀 | 경기도 시흥시 무지내동 68-4번지 | 573 | 518.4 | 2009-03-11 |
50 | 이노텍지식산업센터 | 경기도 시흥시 미산동 237-5번지 외3필지 | 1444 | 1874.33 | 2016-11-15 |
51 | 대성엘컴 | 경기도 시흥시 미산동 561-2번지 | 0 | 1382 | |
52 | 경성산업 | 경기도 시흥시 방산동 297번지 | 866 | 643.53 | 2007-04-30 |
53 | 방산동398,399 | 경기도 시흥시 방산동 398 | 730 | 1407.86 | |
54 | 누리지식산업센터 | 경기도 시흥시 방산동 475-1번지 | 416 | 494.82 | 2017-09-11 |
55 | 507-1지식산업센터 | 경기도 시흥시 방산동 507-1번지 | 425 | 538.03 | |
56 | 507-2지식산업센터 | 경기도 시흥시 방산동 507-2번지 | 324 | 417.66 | |
57 | 배곧 스위트 시그니처타워 | 경기도 시흥시 배곧동 292-2 (주)에이치케이엘아이앤디 | 6055.8 | 41373.54 | |
58 | 배곧프라임센터K | 경기도 시흥시 배곧동 295-3 | 4978.1 | 39145.96 | |
59 | 배곧프라임센터Y | 경기도 시흥시 배곧동 297-1 | 4973.5 | 39145.96 | |
60 | 비즈라이브센터 | 경기도 시흥시 배곧동 297-3 | 4973.8 | 40997.35 | |
61 | 현대금형 | 경기도 시흥시 신천동 586-107번지 | 711 | 888.55 | 2014-06-24 |
62 | 라온지식산업센터 | 경기도 시흥시 신천동 586-34번지 | 1853 | 3326.76 | 2016-07-27 |
63 | 산호테크노빌 | 경기도 시흥시 신천동 81-8번지 | 1853 | 8481.83 | 2005-01-28 |
64 | 익스콘테크노빌 | 경기도 시흥시 신천동 862-6번지 | 2602.1 | 13523.89 | 2005-02-25 |
65 | 프라임캐슬지식산업센터 | 경기도 시흥시 신천동 864-8번지 | 7011.7 | 43172.26 | 2020-04-16 |
66 | 중앙테크노타운 | 경기도 시흥시 신천동 86번지 | 2113 | 9688.83 | 2002-10-07 |
67 | 신흥파크빌 | 경기도 시흥시 안현동 101-15번지 | 836 | 987 | 2007-12-26 |
68 | 광성엔프라지식산업센터 | 경기도 시흥시 안현동 348-3번지 | 1192 | 1324.75 | 2016-12-19 |
69 | 경기창호금속지식산업센터 | 경기도 시흥시 월곶동 449-6번지 월곶동 449-6, -7 | 1289 | 1545.13 | 2017-02-24 |
70 | (주)에이탑 지식산업센터 | 경기도 시흥시 월곶동 452-8번지 | 406 | 493.98 | 2013-10-29 |
71 | 선진다세다테크노 | 경기도 시흥시 은행동 000번지 은계지구 자족시설용지 1-10 | 1379 | 2858.51 | 2018-06-04 |
72 | 탑전자 지식산업센터 | 경기도 시흥시 은행동 0번지 은계지구 7-3 | 2195 | 4426.731 | 2017-01-19 |
73 | 고려티에스아이테크노빌 | 경기도 시흥시 은행동 0번지 자족 1-2 | 733 | 2193.19 | |
74 | 서광테크노타운 | 경기도 시흥시 은행동 247-1번지 | 588 | 2427.62 | 2003-04-17 |
75 | 신창테크노타운 | 경기도 시흥시 은행동 249번지 | 1978 | 6408.55 | 2016-12-19 |
76 | 제네스트 | 경기도 시흥시 은행동 439-4번지 자족시설용지4-1 | 1612 | 3377.28 | 2018-11-05 |
77 | Y.H.테크노타운 | 경기도 시흥시 은행동 524-190번지 자족시설용지4-4 | 1645 | 3551.12 | 2018-10-18 |
78 | 디에이치엠 지식산업센터 | 경기도 시흥시 은행동 671-1번지 (은계자족 4-8) | 1680 | 6327.29 | |
79 | 대화기공 | 경기도 시흥시 은행동 671-3번지 은계자족 4-6 | 1601 | 5579.08 | 2020-01-13 |
80 | 美堂(미당) | 경기도 시흥시 은행동 672-1번지 (은계자족3-9) | 840.6 | 2641.77 | 2020-02-06 |
81 | 성강해오름 파크타워 | 경기도 시흥시 은행동 672-2 | 7514.2 | 41705.007 | 2020-05-26 |
82 | 은행동 672-4 | 경기도 시흥시 은행동 672-4 | 2704.8 | 8296.7 | 2022-01-19 |
83 | 672-5지식산업센터 | 경기도 시흥시 은행동 672-5 | 2568.7 | 1960.26 | 2021-11-12 |
84 | 앱클론 은계지구 지식산업센터 | 경기도 시흥시 은행동 672-6번지 (은계자족 3-4) | 4276 | 9943.21 | |
85 | 삼양스마트테크노파크 지식산업센터 | 경기도 시흥시 정왕동 1234-12번지 삼양스마트테크노파크 지식산업센터, 1나 207-1 | 9410.1 | 56073.88 | 2018-04-26 |
86 | 시화하이테크지식산업센터 | 경기도 시흥시 정왕동 1234-7 시화하이테크 아파트형공장 | 9918.7 | 22085.67 | |
87 | EG지식산업센터 | 경기도 시흥시 정왕동 1235-2 번지 (시화단지 1다101-2) | 8402.8 | 6873 | 2011-12-20 |
88 | 타원타크라6차 | 경기도 시흥시 정왕동 1255-10 타원타크라 6차 지식산업센터 | 19887.5 | 115789.14 | 2022-05-17 |
89 | 정왕대명벨리온 만성지식산업센터 | 경기도 시흥시 정왕동 1263-1번지 정왕동 1263-1,2 | 16865.6 | 108923.16 | |
90 | 길산에스에스티 지식산업센터 | 경기도 시흥시 정왕동 1277-14번지 3나 706-1호 | 11454.3 | 61157.68 | 2016-11-02 |
91 | 트윈지식산업센터 | 경기도 시흥시 정왕동 1286-1번지 1286-1 | 165344 | 37761.25 | 2014-03-07 |
92 | 보성스퀘어원 지식산업센터 | 경기도 시흥시 정왕동 1287-5번지 3다 506호 | 8233.7 | 52268.84 | 2017-07-04 |
93 | 동우디지털파크 | 경기도 시흥시 정왕동 1288-2번지 | 21416 | 61369.96 | 2003-12-19 |
94 | 코포모(주) | 경기도 시흥시 정왕동 1289-5번지 | 14812.6 | 59467.32 | 2011-07-27 |
95 | 코포모테크노센타Ⅱ | 경기도 시흥시 정왕동 1289-6 | 10959.4 | 58881.98 | 2011-07-27 |
96 | 동양타워 지식산업센터 | 경기도 시흥시 정왕동 1290-14번지 3나 403 | 6278.1 | 35658.82 | 2018-10-22 |
97 | 풍진화학 지식산업센터 | 경기도 시흥시 정왕동 1696-15번지 | 4163.7 | 9448.39 | |
98 | 배곧 로얄팰리스 테크노1차 지식산업센터 | 경기도 시흥시 정왕동 1771-23번지 | 12060 | 97825.33 | 2019-05-01 |
99 | M-플러스테크노 | 경기도 시흥시 정왕동 2578-0 | 6040 | 43330.074 | 2020-06-19 |
100 | 배곧테크노밸리 | 경기도 시흥시 정왕동 2579-2 배곧테크노밸리 2579-2 | 6319.2 | 42523.07 | 2021-01-20 |
101 | (주)두용종합건설 | 경기도 시흥시 정왕동 2579-2번지 배곧신도시 도시지원시설용지7-1 | 6326 | 16103.65 | |
102 | (주)두용종합건설 | 경기도 시흥시 정왕동 2579-2번지 배곧신도시 도시지원시설용지7-1 | 6326 | 16103.65 | |
103 | 골드테크노벨리 | 경기도 시흥시 정왕동 2587 | 7291.5 | 49450.1 | |
104 | 배곧빌텍까뮤 | 경기도 시흥시 정왕동 2587-2 | 5599.6 | 41357.4 | 2020-10-08 |
105 | 건영테크노밸리 | 경기도 시흥시 정왕동 배곧신도시 도시지원시설용지 8-1 | 6020 | 31913.627 | 2020-12-01 |
106 | 새미길3(조남동)지식산업센터 | 경기도 시흥시 조남동 281-3번지 | 1849 | 2456.775 | 2015-04-10 |
107 | 목감이스페이스 | 경기도 시흥시 조남동 684번지 | 1405 | 9127.83 | 2022-02-14 |
108 | 창현테크노타워 | 경기도 시흥시 조남동 687-2번지 | 1855 | 5953.28 | 2019-07-09 |
109 | (주)서보스타 지식산업센터 | 경기도 시흥시 조남동 687-3 | 1809 | 5658.36 | 2022-03-07 |
110 | 케이엠텍 지식산업센터 | 경기도 시흥시 조남동 719-1 | 5742.1 | 43950 | 2021-06-08 |
111 | 시흥목감케이엠 | 경기도 시흥시 조남동 719-1번지 목감동 자족시설용지4-2,4-3 | 5742.1 | 43950 | |
112 | 조남동719-3 | 경기도 시흥시 조남동 719-3 | 2589.9 | 0 | |
113 | 영림 지식산업센터 | 경기도 시흥시 조남동 719번지 | 2665.1 | 4318.57 | 2020-04-10 |
114 | 화신하이테크 | 경기도 시흥시 죽율동 38-2번지 | 1844 | 2909.74 | 2012-08-03 |
115 | 포동332지식산업센터 | 경기도 시흥시 포동 332번지 | 484 | 431.06 | |
116 | 경일주방 지식산업센터 | 경기도 시흥시 포동 46 | 783 | 1563.85 | 2022-07-04 |
728x90
반응형
'국내 기업 주소록 > ▲지역별 기업목록' 카테고리의 다른 글
서울시 금천구 지식산업센터 주소록 (0) | 2022.12.28 |
---|---|
경기도 고양시 지식산업센터 주소록 (0) | 2022.12.28 |
경기도 성남시 지식산업센터 주소록 (0) | 2022.12.28 |
업종별 대구 산업단지 입주기업 : 특수 직물 및 기타 직물 직조업, 펄프 및 종이 가공용 기계 제조업 (0) | 2022.12.26 |
생산제품별 대구광역시 달서구 여성대표자기업 주소록 (0) | 2022.12.25 |
댓글