반응형
서울특별시 물류창고업체 정보
no | 사업장명 | 전화번호 | 도로명주소 | 일반창고_동수 | 일반창고_면적 | 냉동,냉장창고_동수 | 냉동,냉장창고_면적 | 보관장소_면적 | 시설/장비현황 | 보관요율 |
1 | (주)고려해운항공 | 27889500 | 서울특별시 강서구 하늘길 260 (공항동) | 1 | 1680.14 | 0 | 0 | 0 | 지게차3대 자동포장기 | 25000원/월제곱미터 |
2 | (주)농심 | 28207201 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 91 (가산동) | 4 | 6189.49 | 0 | 0 | 0 | 지게차6대 | |
3 | (주)동부택배 | 226908716 | 서울특별시 구로구 경인로 110 (오류동) | 1 | 2380.17 | 0 | 0 | 0 | 분류기기 | |
4 | (주)동양물류센터 | 24694225 | 서울특별시 성동구 뚝섬로17가길 49 (성수동2가) | 1 | 2740.5 | 0 | 0 | 0 | 지게차3대 핸들카5대 | 8650원/㎡ |
5 | (주)발렉스 | 226653750 | 서울특별시 강서구 하늘길 112 김포공항 (공항동) | 1 | 2738.37 | 0 | 0 | 0 | 랙 지게차5대 | 30000원/㎡ |
6 | (주)쉥커코리아 | 226608765 | 서울특별시 강서구 하늘길 251 (공항동) | 1 | 4653.1 | 0 | 0 | 0 | 랙 지게차 | 40000원/평 |
7 | (주)에이씨티앤코아물류 | 226652881 | 서울특별시 강서구 하늘길 251 (공항동) | 1 | 2664 | 0 | 0 | 0 | 랙 지게차 저울 | 15000원/㎡ |
8 | (주)와우로지스틱스 | 220388401 | 서울특별시 강서구 하늘길 210 8-2호 (공항동화물청사) | 1 | 2659 | 0 | 0 | 0 | 지게차 | |
9 | (주)이베이코리아 | 25898842 | 서울특별시 서초구 양재대로12길-56 (양재동) | 1 | 5228.28 | 0 | 0 | 0 | 물류자동화설비 | |
10 | (주)케이더블유이코리아 | 23222508 | 서울특별시 강서구 방화대로 303 (방화동) | 1 | 1826.39 | 0 | 0 | 0 | 랙 지게차 | |
11 | (주)케이씨티시 양재물류센터 | 234610101 | 서울특별시 서초구 양재대로12길 56 (양재동) | 1 | 5228.28 | 0 | 0 | 0 | 랙 DPS 지게차 3대 | 17820/월 |
12 | (주)크레송유통 | 28555291 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 169 (가산동) | 1 | 6984.16 | 0 | 0 | 0 | 랙 컨베이어 | 25000원/㎡ |
13 | (주)판토스 (구로물류) | 221635618 | 서울특별시 구로구 경인로 110 (오류동) | 1 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 지게차10대 | 109000원/㎡ |
14 | (주)판토스 (성남물류) | 237712954 | 서울특별시 송파구 송파대로 55 C동 5층 (장지동서울복합물류) | 3 | 5054.56 | 0 | 0 | 0 | 지게차 | 152727원/㎡ |
15 | (주)한진 강서택배센터 | 226661721 | 서울특별시 강서구 오정로 602 (외발산동) | 1 | 1433.77 | 0 | 0 | 0 | 컨베이어 | |
16 | (주)한진 부천택배센터 | 264301057 | 서울특별시 구로구 경인로 110 (오류동) | 1 | 9695 | 0 | 0 | 0 | 컨베이어 | |
17 | (주)한진 서울남부지점 | 232828134 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 83 (가산동) | 1 | 12584.99 | 0 | 0 | 0 | 지게차 컨베이어 | |
18 | (주)한진 신세계몰통합물류센터 | 27285577 | 서울특별시 구로구 디지털로 257 (구로동) | 1 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 랙 오토스캐너 | 1600원/박스 |
19 | 강남창고 | 24510640 | 서울특별시 강남구 광평로31길 52 (수서동) | 1 | 1983.96 | 0 | 0 | 0 | 컨베이어 | 4790원/톤 |
20 | 농협중앙회 양곡유통센터 | 25780068 | 서울특별시 성동구 아차산로15길 44 (성수동2가) | 1 | 1659.17 | 0 | 0 | 0 | 컨베이어 | 4790원/톤 |
21 | 디에이치엘서플라이체인코리아(주) 구로센터 | 226603730 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 83 (가산동) | 1 | 1991.4 | 0 | 0 | 0 | 랙 지게차3대 | 44000원/㎡ |
22 | 디에이치엘서플라이체인코리안(주) 김포센터 | 226661042 | 서울특별시 강서구 하늘길 251 (공항동) | 1 | 2952 | 0 | 0 | 0 | 랙 지게차 | 37000원/㎡ |
23 | 롯데글로벌로지스(주) 서울구로지점 | 28663355 | 서울특별시 금천구 디지털로 154 (가산동) | 1 | 13516.93 | 0 | 0 | 0 | 컨베이어 랙 지게차 | - |
24 | 롯데글로벌로지스(주) 서울남부지점 | 28670927 | 서울특별시 송파구 송파대로 55 c동 205호 (장지동서울복합물류) | 3 | 107504.03 | 3 | 23371.96 | 0 | 분류장비 등 | 134441㎡ |
25 | 롯데글로벌로지스(주) 성북집배센터 | 24543355 | 서울특별시 노원구 석계로 98-2 광운대역 (월계동) | 1 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 분류장비 등 | |
26 | 롯데글로벌로지스(주) 영등포제과센터 | 226706592 | 서울특별시 영등포구 양평로21길 25 (양평동4가) | 0 | 0 | 1 | 1745 | 0 | 봉파렛트 | 19600원/㎡ |
27 | 롯데로지스틱스(주) 가산후지센터 | 220953072 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 78 (가산동) | 4 | 3557 | 0 | 0 | 0 | 랙 지게차7대 | 12100원/㎡ |
28 | 롯데로지스틱스(주) 구로닷컴센터 | 28670927 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 83 (가산동) | 1 | 8362 | 0 | 0 | 0 | 랙컨베이어지게차자동포장기 | 7121원/㎡ |
29 | 롯데로지스틱스(주) 독산알미늄센터 | 220953072 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 88 (독산동) | 1 | 1321.88 | 0 | 0 | 0 | 랙 호이스트 지게차2대 | 12100원/㎡ |
30 | 백광의약품(주) | 226390100 | 서울특별시 영등포구 버드나루로6길 10 (영등포동2가) | 1 | 1021.09 | 0 | 0 | 0 | 냉장고 | |
31 | 보임테크놀러지(주) | 28907000 | 서울특별시 영등포구 문래북로 114 (문래동3가) | 2 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 지게차 | 30000 |
32 | 삼덕창고(주) | 24980141 | 서울특별시 성동구 아차산로 67 (성수동2가) | 1 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 랙 | 10000원/㎡ |
33 | 삼원산업사 | 24636264 | 서울특별시 성동구 아차산로13길 38 (성수동2가) | 1 | 3221.67 | 0 | 0 | 0 | 지게차 랙 보냉시설 | 6050원/㎡ |
34 | 서영물류(주) | 226310091 | 서울특별시 영등포구 영등포로 154 (당산동1가) | 1 | 12543.91 | 0 | 0 | 0 | 랙 지게차 | 1500원/일 파렛 |
35 | 수협중앙회 강서공판장 | 226699039 | 서울특별시 강서구 발산로 24 (외발산동) | 0 | 0 | 1 | 8855.85 | 0 | 지게차 | 850원/톤(일) |
36 | 써니물류 | 220667040 | 서울특별시 구로구 경인로 110 (오류동) | 1 | 1140.5 | 0 | 0 | 0 | 지게차 | 20000원/제곱미터 |
37 | 씨제이대한통운(주) 가양센터 | 220469402 | 서울특별시 강서구 양천로 373 (가양동) | 1 | 10870.16 | 0 | 0 | 0 | 랙 지게차 컨베이어 | 14426원/평 |
38 | 씨제이대한통운(주) 수색물류센터 | 231580912 | 서울특별시 마포구 구룡길 36 (상암동) | 1 | 13454.09 | 0 | 0 | 0 | 랙 지게차13대 | 5760원/톤월 |
39 | 씨제이대한통운(주) 중부물류창고 | 269196825 | 서울특별시 성동구 성수이로 62 (성수동2가) | 1 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 랙 지게차4대 | 15500원/㎡월 |
40 | 씨제이대한통운(주) 택배서울지사 | 226577711 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 156 (가산동) | 1 | 13968 | 0 | 0 | 0 | 컨베이어 수직반송기 | 11000원/제곱미터 월 |
41 | 씨제이지엘에스(주) 논현터미널 | 220464454 | 서울특별시 서초구 서초대로70길 16 (서초동) | 0 | 5166 | 0 | 0 | 5166 | 컨베이어 | 7936원/제곱미터 |
42 | 씨제이지엘에스(주) 도봉터미널 | 220469444 | 서울특별시 도봉구 도봉로180길 31 (도봉동) | 1 | 5270.79 | 0 | 0 | 0 | 컨베이어 | 6899원/제곱미터 |
43 | 씨제이지엘에스(주) 영등포터미널 | 220469536 | 서울특별시 영등포구 국회대로22길 20 (양평동3가) | 1 | 3182 | 0 | 0 | 0 | 컨베이어 | |
44 | 안국물류센터 | 236613500 | 서울특별시 강서구 양천로47길 54 (마곡동) | 1 | 4700.88 | 0 | 0 | 0 | 지게차 핸드파렛 | 15000원/㎡ |
45 | 오뚜기물류서비스(주) 강서물류센터 | 236654868 | 서울특별시 강서구 공항대로59다길 131 (염창동) | 4 | 2557.95 | 0 | 0 | 0 | 랙 지게차5대 | 380원/박스 |
46 | 유센로지스틱스코리아(주) | 220773000 | 서울특별시 강서구 하늘길 251 (공항동) | 1 | 3988.8 | 0 | 0 | 0 | 랙 지게차10대 | 16638원/제곱미터 |
47 | 이화창고 | 29551039 | 서울특별시 도봉구 도봉로180길 9 (도봉동) | 3 | 2201.06 | 0 | 0 | 0 | 컨베이어 | 4790원/톤월 |
48 | 주식회사 3피엘 | 707559099 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 156 (가산동) | 1 | 1454.55 | 0 | 0 | 0 | 랙설치 지게차 | 10000원/㎡ |
49 | 주식회사 한진 | 222513022 | 서울특별시 송파구 송파대로 55 B동 2층 (장지동서울복합물류) | 2 | 31535 | 3 | 2251 | 0 | 랙 지게차 | 12000~16000월/㎡ |
50 | 케이씨냉장(주) | 7051472054 | 서울특별시 송파구 송파대로 55 서울복합물류 F동 301호 (장지동) | 0 | 0 | 2 | 3241 | 0 | 자동화창고 | 294원/일 파렛 |
51 | 한국농수산식품유통공사 | 263001114 | 서울특별시 동작구 노들로 674 (노량진동) | 1 | 1653 | 1 | 5289 | 0 | 지게차 파렛트 대형선풍기 | |
52 | 한솔로지스틱스(주) 서빙고센터 | 29492566 | 1 | 1617.53 | 0 | 0 | 0 | 지게차 | 11930원/톤 | |
53 | 한솔로지스틱스(주) 성북센터 | 29492566 | 서울특별시 노원구 화랑로45길 71 (월계동) | 1 | 29525.46 | 0 | 0 | 0 | 화물용승강기 지게차 | 4540원/제곱미터월 |
54 | 한솔씨에스엔(주) 금천센터 | 28606100 | 서울특별시 금천구 디지털로 178 (가산동) | 1 | 17078 | 0 | 0 | 0 | 랙 화물용승강기 | 12463원/㎡ |
728x90
반응형
'국내 기업 주소록 > 물류,유통' 카테고리의 다른 글
경상남도 유람선 업체목록 (0) | 2022.05.03 |
---|---|
업종별 경기도 기업체 108 : 기관차 및 기타 철도차량 제조업 (0) | 2022.03.10 |
한국컨테이너풀(주), cocon, (0) | 2021.11.30 |
HB엠지티, 친환경 종이 쿠션팩 (0) | 2021.11.30 |
한국물류운송기업 : 포워더 주소록 (0) | 2021.10.20 |
댓글