요약원 가명세서
요 약 원 가 명 세 서 ═══════════════ | |||||||||||||||
| (단위:원) | ||||||||||||||
사업자등록번호 |
| 법인명 |
| 19 년 월 일부터 19 년 월 일까지 | |||||||||||
법인등록번호 |
| ||||||||||||||
계 정 과 목 | 코드 | 금 액 | 작 성 요 령 | ||||||||||||
Ⅰ. 당 기 제 조 비 용 | 01 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 본 표는 법인이 작성 제출하는 원가보고서상의 계정과목대로 작성하는 것을 원칙으로 하되 해당 계정과목이 없을 경우에는 항목별 하단의 기타(코드 28)란에 합산하여 총금액으로 기입한다. | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
(1) | 재 료 비 | 02 |
|
|
|
|
| ||||||||
1. | 기 초 재 료 재 고 액 | 03 |
|
|
|
|
| ||||||||
2. | 당 기 재 료 매 입 액 | 04 |
|
|
|
|
| ||||||||
3. | 기 말 재 료 재 고 액 | 05 |
|
|
|
|
| ||||||||
(2) | 노 무 비 | 06 |
|
|
|
|
| ||||||||
1. | 금 료 와 임 금 | 07 |
|
|
|
|
| ||||||||
2. | 제 수 당 | 08 |
|
|
|
|
| ||||||||
3. | 퇴직금및동충당금전입액(단퇴포함) | 09 |
|
|
|
|
| ||||||||
(3) | 경 비 | 10 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
1. 작성대상 : 제조업, 광업 및 채석업, 건설업, 음식숙박업, 운수업, 농수산업, 기타 원가계산을 하는 업을 영위하는 법인에 대하여만 작성한다. 2. 2이상의 업종을 겸하는 법인은 전 종목에 대하여 합산하여 기입한다. 3. 본 표상의 계정과목에 기재할 금액이 없는 경우에는 금액란 맨 끝칸에 0으로 기입한다. | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
1. | 전 력 · 가 스 · 수 도 료 | 11 |
|
|
|
|
| ||||||||
2. | 운 임 | 12 |
|
|
|
|
| ||||||||
3. | 감 가 상 각 비 | 13 |
|
|
|
|
| ||||||||
4. | 특 별 상 각 | 14 |
|
|
|
|
| ||||||||
5. | 수 선 비 | 15 |
|
|
|
|
| ||||||||
6. | 세 금 과 공 과 | 16 |
|
|
|
|
| ||||||||
7. | 지 급 임 차 료 | 17 |
|
|
|
|
| ||||||||
8. | 보 험 료 | 18 |
|
|
|
|
| ||||||||
9. | 복 리 후 생 비 | 19 |
|
|
|
|
| ||||||||
10. | 여 비 교 통 비 | 20 |
|
|
|
|
| ||||||||
11. | 차 량 유 지 비 | 21 |
|
|
|
|
| ||||||||
12. | 접 대 비 | 22 |
|
|
|
|
| ||||||||
| 가. 해 외 접 대 비 | 23 |
|
|
|
|
| ||||||||
| 나. 기 밀 비 | 24 |
|
|
|
|
| ||||||||
| 다. 기 타 접 대 비 | 25 |
|
|
|
|
| ||||||||
13. | 외 주 가 공 비 | 26 |
|
|
|
|
| ||||||||
14. | 포 장 비 | 27 |
|
|
|
|
| ||||||||
15. | 기 타 | 28 |
|
|
|
|
| ||||||||
Ⅱ. | 기 초 재 공 품 재 고 액 | 29 |
|
|
|
|
| ||||||||
Ⅲ. | 합 계 (Ⅰ+ Ⅱ) | 30 |
|
|
|
|
| ||||||||
Ⅳ. | 기 말 재 공 품 재 고 액 | 31 |
|
|
|
|
| ||||||||
Ⅴ. | 고정자산(또는 타계정)대체액 | 32 |
|
|
|
|
| ||||||||
Ⅵ. | 당기제품제조원가(Ⅲ-Ⅳ-Ⅴ) | 33 |
|
|
|
|
| ||||||||
0103-055보 (근거:법인종합관리규정) 1988. 3. 승인 | 190㎜ × 268㎜ (신문용지 54g/㎡) |
'● 서류.문서양식.매뉴얼' 카테고리의 다른 글
경리파트 - 원천징수 분리과세 세액감면신청서 (0) | 2019.01.21 |
---|---|
경리파트 - 원료수불명세표 (0) | 2019.01.21 |
경리파트 - 요약손익계산서 (0) | 2019.01.21 |
경리파트 - 요약대차대조표 (0) | 2019.01.21 |
경리파트 - 외화평가차손익조정명세서 (0) | 2019.01.21 |
댓글