반응형
GIANXI 휴대용 알루미늄 합금 쇼핑 접이식 트롤리, 휴대용 경량 계단 등반 접이식 트롤리, 야외 식료품 카트
https://s.click.aliexpress.com/e/_DBIQHJb
출처: https://richcat.tistory.com/entry/♥카트-트롤리-웨건-가성비-끝판왕-알리-쇼핑놀이 [리치캣의 현재 그리고 미래:티스토리]
전국 물류창고 목록 601-900. 2024
no | 상호명 | 소재지 | 취급품목 | 창고면적(m²) | 냉동냉장면적 | 관련법률 |
601 | (주)시에이치물류 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 141-17 (상갈동) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
602 | (주)시에이치물류 보세창고 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 141-17 (상갈동) | 9,277 | 0 | 관세법 | |
603 | (주)신강물류 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 청남로 845(주1동 1층 사무실,창고호) | 2,475 | 0 | 식품위생법 | |
604 | (주)신대우보세창고 | 부산광역시 사하구 구평로 3 (구평동) | 2,262 | 0 | 관세법 | |
605 | (주)신등 | 광주광역시 광산구 연산동 1152번지 | 일반물품, 냉장식품 | 2,848 | 1,794 | 물류시설법 |
606 | (주)신명비엔에프 | 전북특별자치도 김제시 봉황공단1길 107 (오정동) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
607 | (주)신선물류 | 경상북도 칠곡군 지천면 금호로1길 2-13 | 627 | 0 | 식품위생법 | |
608 | (주)신성수산 | 경기도 용인시 처인구 양지면 용곡로 130 | 1,833 | 0 | 식품위생법 | |
609 | (주)신세계인터내셔널 | 경기도 여주시 상거동 460번지 4호 여주 프리미엄 아울렛 물류단지 | 의류, 잡화 | 48,982 | 0 | 물류시설법 |
610 | (주)신세계푸드 | 경기도 평택시 진위면 마산8로 10, 진위3산업단지 B2-1 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
611 | (주)신양 포승지점 | 경기도 평택시 포승읍 평택항만길 257 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
612 | (주)신양냉동창고 | 경기도 평택시 포승읍 평택항만길 257 | 5,862 | 0 | 관세법 | |
613 | (주)신양보세물류 | 대구광역시 서구 국채보상로 51 (이현동) | 3,234 | 0 | 관세법 | |
614 | (주)신양포승지점 | 경기도 평택시 포승읍 평택항만길 257(주신양물류 냉동창고) | 20,546 | 0 | 식품위생법 | |
615 | (주)신영로지스틱스 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2453-36, 신영냉장 103호 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
616 | (주)신우냉장 | 경기도 광주시 국사봉로 75 | 0 | 0 | 식품위생법 | |
617 | (주)신우냉장 | 경기도 광주시 도척면 진우리 555번지 16호 | 식품류 | 1,103 | 0 | 물류시설법 |
618 | (주)신우냉장 보세창고 | 경기도 광주시 도척면 국사봉로 75 | 16,239 | 0 | 관세법 | |
619 | (주)신우농수산 | 부산광역시 사하구 다대동로6번길 1 (다대동) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
620 | (주)신우농수산 | 부산광역시 사하구 다대동로6번길 1(다대동) | 10,265 | 0 | 식품위생법 | |
621 | (주)신우농수산 | 부산광역시 사하구 다대동로6번길 1 (다대동) | 10,714 | 0 | 관세법 | |
622 | (주)신우농수산 제2공장 | 부산광역시 사하구 다대동로6번길 21(다대동) | 4,717 | 0 | 식품위생법 | |
623 | (주)신우종합물류 | 경기도 화성시 남양읍 북양리 506번지 78호 | 합성수지(레진),옷,안경,헹거 등 | 1,750 | 0 | 물류시설법 |
624 | (주)신일 보세창고 | 경상남도 양산시 유산공단10길 60-116 (유산동) | 17,302 | 0 | 관세법 | |
625 | (주)신전푸드시스 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 맹리로 20, B동 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
626 | (주)신진냉동 | 전라남도 나주시 노안면 유곡로 255(외 4필지) | 659 | 0 | 식품위생법 | |
627 | (주)신진냉동 | 전라남도 나주시 노안면 유곡로 255 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
628 | (주)신한로지스 | 경기도 평택시 견산리 20번지 5호 | 가전제품,원단,음료 등 | 4,694 | 0 | 물류시설법 |
629 | (주)신한인비스타 | 경기도 김포시 고촌읍 아라육로 95 | 2,265 | 0 | 관세법 | |
630 | (주)신화유통 보세창고 | 인천광역시 중구 축항대로69번길 12 | 8,261 | 0 | 관세법 | |
631 | (주)실리콘투 | 경기도 광주시 추자동 349-6 | 화장품 | 14,861 | 0 | 물류시설법 |
632 | (주)씨더블유로직스 보세창고 | 경상남도 양산시 제방로 27 (물금읍, 한국복합물류) | 6,850 | 0 | 관세법 | |
633 | (주)씨랜드 보세창고 | 부산광역시 강서구 미음국제5로라길 45 (미음동) | 428 | 0 | 관세법 | |
634 | (주)씨아이에스인터내셔날 | 경기도 평택시 포승읍 원정리 1203-1 | 의류 및 레저용품 | 9,157 | 0 | 물류시설법 |
635 | (주)씨에스냉장 | 경기도 광주시 초월읍 경충대로 1146 | 10,718 | 0 | 식품위생법 | |
636 | (주)씨에스냉장 | 경기도 광주시 초월읍 경충대로 1146 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
637 | (주)씨에스냉장 보세창고 | 경기도 광주시 초월읍 경충대로 1146 | 5,666 | 0 | 관세법 | |
638 | (주)씨에스엘 | 경기도 용인시 처인구 백암면 가좌리 354번지 2호 | 화장품 | 2,164 | 0 | 물류시설법 |
639 | (주)씨엔드에치 | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉명리 67번지 2호 | 공산품 및 자재원료 | 2,673 | 0 | 물류시설법 |
640 | (주)씨엠파트너보세창고 | 경기도 용인시 처인구 경기동로 479-11 (남사면, 씨엠파트너) | 85 | 0 | 관세법 | |
641 | (주)씨제이대한통운 | 경기도 이천시 호법면 매곡리 580번지 1호 (주)정안로지스 물류센터 | 물류(의류) | 12,999 | 0 | 물류시설법 |
642 | (주)씨제이대한통운 | 경기도 안성시 죽산면 장계리 161 | 가전제품,가구류 | 11,247 | 0 | 물류시설법 |
643 | (주)씨케이에프푸드시스템 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 문화로 137-9, 1층 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
644 | (주)씨티화학 | 충청북도 음성군 생극면 오생리 50-15 | 0 | 0 | 화학물질관리법 | |
645 | (주)아로마에프아이 | 충청북도 음성군 대소면 내산길 21-25 | 195 | 0 | 식품위생법 | |
646 | (주)아름다운 | 전라남도 신안군 지도읍 송도2길 37 | 433 | 0 | 식품위생법 | |
647 | (주)아시아해상 | 부산광역시 강서구 녹산산단382로50번길 33 (송정동) | 1,020 | 0 | 관세법 | |
648 | (주)아시안타이거즈 트랜스팩 | 경기도 김포시 월곶면 개곡리 606번지 24호 | 수출입 화물 | 1,871 | 0 | 물류시설법 |
649 | (주)아신 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로15번길 34, 아신 (보라동) | 1,302 | 0 | 축산물위생법 | |
650 | (주)아신 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로15번길 32(A동 1층일부/2층, B동 1층 하갈동) | 2,215 | 0 | 식품위생법 | |
651 | (주)아신 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 통삼로 282-21 | 8,149 | 0 | 축산물위생법 | |
652 | (주)아신 기흥물류센터 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로15번길 34(지하2층 일부, 지하1층 일부 보라동) | 2,303 | 0 | 식품위생법 | |
653 | (주)아신 기흥물류센터 | 경기도 용인시 기흥구 보라동 465번지 3호 | 식품,농축산물,주류 | 6,065 | 0 | 물류시설법 |
654 | (주)아신 남사종합물류센타 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 통삼로 282-21(지하2층 일부호) | 6,157 | 0 | 식품위생법 | |
655 | (주)아신남사종합물류센타 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 통삼리 237-7 | 식품, 농축수산물 | 10,311 | 6,157 | 물류시설법 |
656 | (주)아영에프비씨 | 경기도 평택시 안중읍 서해로 1279 | 2,422 | 0 | 관세법 | |
657 | (주)아워홈 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 386-12(A동 지하1층) | 1,611 | 0 | 식품위생법 | |
658 | (주)아워홈 | 경상남도 양산시 어곡공단1길 134(어곡동) | 777 | 0 | 축산물위생법 | |
659 | (주)아워홈 | 경상북도 구미시 장천면 장군로 339-4 | 1,971 | 0 | 식품위생법 | |
660 | (주)아워홈 | 경기도 안산시 단원구 원시로 216 (원시동) | 1,182 | 0 | 축산물위생법 | |
661 | (주)아워홈 | 경상남도 양산시 어곡공단6길 16-55(1층 어곡동) | 1,125 | 0 | 식품위생법 | |
662 | (주)아워홈 | 경상남도 양산시 어곡공단6길 16-55 (어곡동) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
663 | (주)아워홈 계룡영업소 | 충청남도 계룡시 두마면 제1산단로 26-21(계룡제1일반산업단지 B3-1-4) | 1,681 | 0 | 식품위생법 | |
664 | (주)아워홈 동서울영업소 | 경기도 광주시 초월읍 산수로 642-27(1,2층) | 16,371 | 0 | 식품위생법 | |
665 | (주)아워홈 영남영업소 | 경상남도 양산시 어곡공단1길 134(어곡동) | 5,000 | 0 | 식품위생법 | |
666 | (주)아워홈 용인 보세창고 | 경기도 용인시 처인구 당하로 154 (남사면) | 3,239 | 0 | 관세법 | |
667 | (주)아워홈 용인2영업소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 263 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
668 | (주)아워홈 용인3영업소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 당하로 154(1층, 2층일부) | 6,284 | 0 | 식품위생법 | |
669 | (주)아워홈 용인3영업소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 당하로 154 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
670 | (주)아워홈 용인영업소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 386-12 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
671 | (주)아워홈 음성공장 | 충청북도 음성군 삼성면 청용로 293 | 2,064 | 0 | 축산물위생법 | |
672 | (주)아워홈 제주영업소 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신와로 74 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
673 | (주)아워홈 호남영업소 | 광주광역시 북구 양산로 192(A동 1,3층 일곡동) | 641 | 0 | 식품위생법 | |
674 | (주)아워홈구미식품공장 | 경상북도 구미시 장천면 장군로 339-4 | 185 | 0 | 축산물위생법 | |
675 | (주)아워홈안산영업소 | 경기도 안산시 단원구 원시로 216(원시동,반월공단1 B-62호 주아워홈1동 2층) | 4,943 | 0 | 식품위생법 | |
676 | (주)아워홈음성공장 | 충청북도 음성군 삼성면 청용로 293 | 1,764 | 0 | 식품위생법 | |
677 | (주)아워홈제주영업소 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신와로 74 | 479 | 0 | 식품위생법 | |
678 | (주)아워홈제천영업소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로 104(왕암동) | 644 | 0 | 식품위생법 | |
679 | (주)아워홈제천영업소 | 충청북도 제천시 한방엑스포로 104 (왕암동) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
680 | (주)아워홈호남영업소 | 광주광역시 북구 양산로 192, 1층 (일곡동) | 263 | 0 | 축산물위생법 | |
681 | (주)아이린냉장 | 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2605 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
682 | (주)아이린냉장 보세창고 | 경기도 용인시 처인구 중부대로 2605 (양지면, 선일자동냉장) | 13,240 | 0 | 관세법 | |
683 | (주)아이엔티씨 | 인천광역시 서구 원석로 41 (석남동) | 86,330 | 0 | 관세법 | |
684 | (주)아이엘씨 | 인천광역시 중구 신흥동3가 39번지 29호 | 자동차 부품, 건설기계장비 차체 및 특장차 (볼보와 협력) | 30,202 | 0 | 물류시설법 |
685 | (주)아이온 보세창고 | 경상남도 김해시 진례면 테크노밸리길 170-45 | 2,240 | 0 | 관세법 | |
686 | (주)아이피씨 | 경기도 시흥시 옥구천서로131번길 56 (정왕동, 시화공단 1라 205) | 5,619 | 0 | 화학물질관리법 | |
687 | (주)아트사인 | 경기도 안산시 단원구 목내동 396 | 생활용품 및 문구류 | 3,153 | 0 | 물류시설법 |
688 | (주)안전물류센타 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 포은대로896번길 42-37 (주)안전물류센타 | 20,038 | 0 | 화학물질관리법 | |
689 | (주)양지물류 | 경기도 용인시 처인구 양지면 평창리 664번지 3호 | 농자재, 문서류, 화장품, 음료수, 잡화 | 5,428 | 0 | 물류시설법 |
690 | (주)양지엔터프라이즈 냉동보세창고 | 경기도 김포시 고촌읍 금포로 679-25 | 90 | 0 | 관세법 | |
691 | (주)어시스트코리아 | 경기도 광주시 도척면 진우리 190번지 | 의류, 잡화 | 3,956 | 0 | 물류시설법 |
692 | (주)어시스트코리아 양지지점 | 경기도 용인시 처인구 양지면 양지리 90번지 7호 | 의류, 잡화 등 | 15,399 | 0 | 물류시설법 |
693 | (주)어울림로지스 | 경기도 평택시 서탄면 서탄2로 129 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
694 | (주)에르메스로직스 | 경기도 용인시 처인구 백암면 백봉리 165번지 1호 | 주류 및 식품 | 41,232 | 0 | 물류시설법 |
695 | (주)에버마린 보세창고 | 인천광역시 중구 축항대로296번길 56-29 | 242 | 0 | 관세법 | |
696 | (주)에스디엘코리아 | 광주광역시 광산구 평동산단7번로 86(1층 연산동) | 1,320 | 0 | 식품위생법 | |
697 | (주)에스디엘코리아 | 광주광역시 광산구 평동산단7번로 86, 가동 (연산동) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
698 | (주)에스로지스틱스 | 경기도 안성시 미양면 신두만곡로 811-15(1층) | 2,250 | 0 | 식품위생법 | |
699 | (주)에스로지스틱스 | 경기도 안성시 미양면 신두만곡로 811-15 | 652 | 0 | 축산물위생법 | |
700 | (주)에스로지스틱스 | 경기도 안성시 미양면 신두만곡로 811-15, (주)에스로지스틱스 | 403 | 0 | 축산물위생법 | |
701 | (주)에스알냉장 | 경기도 이천시 백사면 원적로618번길 285 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
702 | (주)에스앤비인터내셔널보세창고 | 경상북도 청도군 각남면 한재로 1346 | 402 | 0 | 관세법 | |
703 | (주)에스앤케이 | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉명리 208번지 1호 | 가전제품, 필름 등 | 3,239 | 0 | 물류시설법 |
704 | (주)에스에스글로벌물류센터 보세창고 | 경기도 용인시 처인구 죽양대로1650번길 2-14 (원삼면) | 2,584 | 0 | 관세법 | |
705 | (주)에스에스지닷컴 | 경기도 김포시 고촌읍 아라육로152번길 131(주에스에스지닷컴 김포2센터 2,3층) | 8,599 | 0 | 식품위생법 | |
706 | (주)에스에스지닷컴 김포센터 | 경기도 김포시 고촌읍 아라육로230번길 27(창고본동 2,3층 이마트몰김포센터) | 17,587 | 0 | 식품위생법 | |
707 | (주)에스에이엠티 | 경기도 용인시 기흥구 중동 461번지 3호 | 반도체, 전자제품 | 3,640 | 0 | 물류시설법 |
708 | (주)에스에이치 | 경기도 광주시 곤지암읍 삼합리 64-23 | 의류, 잡화, 화장품 등 | 1,949 | 0 | 물류시설법 |
709 | (주)에스엘엑스 | 경기도 이천시 마장면 덕평로 816-38 (SLX물류센터) | 공산품 | 6,538 | 0 | 물류시설법 |
710 | (주)에스엘엑스 | 경기도 이천시 마장면 이평리 149번지 15호 | 랩, 공산품 등 | 1,862 | 0 | 물류시설법 |
711 | (주)에스엘엑스 | 경기도 이천시 호법면 매곡리 567번지 2호 | 건강보조식품, 화장품, 공산품 등 | 15,909 | 0 | 물류시설법 |
712 | (주)에스엘엑스 | 충청북도 음성군 금왕읍 육령리 35-1 | 화장품, 공산품 등 | 4,831 | 0 | 물류시설법 |
713 | (주)에스제이월드 공동 보세창고 | 인천광역시 중구 축항대로296번길 60-18 | 311 | 0 | 관세법 | |
714 | (주)에스티로지스틱스 용인 보세창고 | 경기도 용인시 처인구 양지면 양지로 271 | 4,132 | 0 | 관세법 | |
715 | (주)에스피씨 삼립 | 부산광역시 사상구 장인로 3(감전동) | 150 | 0 | 식품위생법 | |
716 | (주)에스피씨 삼립 | 부산광역시 사상구 장인로 3 (감전동, 샤니) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
717 | (주)에스피씨 지에프에스 | 경상남도 양산시 물금읍 제방로 205(77동 1층 101, 104호) | 439 | 0 | 식품위생법 | |
718 | (주)에스피씨 지에프에스 | 경상남도 양산시 물금읍 제방로 205, 77동 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
719 | (주)에스피씨 지에프에스 | 경기도 남양주시 진접읍 남가로131번길 7-1 | 식품 | 3,137 | 3,137 | 물류시설법 |
720 | (주)에스피씨 지에프에스 | 경기도 광주시 도척면 도척로 401-85, 1, 2, 3층 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
721 | (주)에스피씨 지에프에스 | 경상북도 성주군 선남면 동암리 431 | 식품(빵) | 2,137 | 0 | 물류시설법 |
722 | (주)에스피씨 지에프에스 | 전라남도 장성군 장성읍 안평장동길 13 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
723 | (주)에스피씨 지에프에스 장성물류센터 | 전라남도 장성군 장성읍 안평장동길 13 | 2,834 | 0 | 식품위생법 | |
724 | (주)에스피씨삼립 | 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 88(송정동) | 48 | 0 | 식품위생법 | |
725 | (주)에스피씨삼립 | 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 88 (송정동) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
726 | (주)에스피씨지에프에스 | 경기도 용인시 처인구 양지면 죽양대로2071번길 10-8(2층) | 854 | 0 | 식품위생법 | |
727 | (주)에스피씨지에프에스 | 경기도 용인시 처인구 양지면 죽양대로2071번길 10-8 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
728 | (주)에스피씨지에프에스 | 경기도 의정부시 호암로 212(지상1층 호원동) | 201 | 0 | 식품위생법 | |
729 | (주)에스피씨지에프에스 | 경기도 의정부시 호암로 212 (호원동) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
730 | (주)에스피씨지에프에스 | 인천광역시 중구 월미로 94(주한진 저온창고 1층 북성동1가) | 2,345 | 0 | 식품위생법 | |
731 | (주)에스피씨지에프에스 | 경기도 군포시 부곡동 451번지 M동 | 식품 | 2,455 | 0 | 물류시설법 |
732 | (주)에스피씨지에프에스 | 인천광역시 서구 가좌동 602번지 21호 한성 1창고 | 식품 | 1,556 | 0 | 물류시설법 |
733 | (주)에스피씨지에프에스 | 강원특별자치도 원주시 소초면 장양리 484번지 1호 | 식품 | 1,213 | 0 | 물류시설법 |
734 | (주)에스피씨지에프에스 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 1416번지 | 식품 | 2,472 | 0 | 물류시설법 |
735 | (주)에스피씨지에프에스 | 경기도 광주시 도척면 도척로 401-85(1~2층 전체호,3층 일부호) | 13,386 | 0 | 식품위생법 | |
736 | (주)에스피씨지에프에스 | 경기도 용인시 처인구 백암면 한택로88번길 260(A, B동) | 16,473 | 0 | 식품위생법 | |
737 | (주)에스피씨지에프에스 | 경기도 용인시 처인구 백암면 한택로88번길 260 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
738 | (주)에스피씨지에프에스 | 경상북도 성주군 선남면 명관로 429-35 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
739 | (주)에스피씨지에프에스 군포센터 | 경기도 군포시 번영로 82, M동 1층 (부곡동, 한국복합물류(주)) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
740 | (주)에스피씨지에프에스 남양주물류센터 | 경기도 남양주시 진접읍 남가로131번길 7-1(가동 1층) | 1,690 | 0 | 식품위생법 | |
741 | (주)에스피씨지에프에스 남양주물류센터 | 경기도 남양주시 진접읍 남가로131번길 7-1 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
742 | (주)에스피씨지에프에스 덕평물류센터 | 경기도 광주시 도척면 마도로 5 | 971 | 0 | 식품위생법 | |
743 | (주)에스피씨지에프에스 덕평물류센터 | 경기도 광주시 도척면 마도로 5 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
744 | (주)에스피씨지에프에스 동남물류센터 | 경기도 광주시 순암로 395-7(A동 2층 중대동) | 717 | 0 | 식품위생법 | |
745 | (주)에스피씨지에프에스 동남물류센터 | 경기도 광주시 순암로 395-7 (중대동) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
746 | (주)에스피씨지에프에스 양산물류센터 | 경상남도 양산시 물금읍 제방로 205(77동) | 2,650 | 0 | 식품위생법 | |
747 | (주)에스피씨지에프에스 양산물류센터 | 경상남도 양산시 물금읍 제방로 205, 77동 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
748 | (주)에스피씨지에프에스 원주물류센터 | 강원특별자치도 원주시 소초면 수래울길 5 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
749 | (주)에스피씨지에프에스 인천물류센터 | 인천광역시 중구 월미로 94(상온냉장창고2동1층일부, 냉동창고7동일부 북성동1가) | 2,596 | 0 | 식품위생법 | |
750 | (주)에스피씨지에프에스 인천물류센터 | 인천광역시 서구 건지로 84 (가좌동) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
751 | (주)에스피씨지에프에스 청원물류센터 | 세종특별자치시 부강면 연청로 745-46(2동 화물취급장B) | 2,679 | 0 | 식품위생법 | |
752 | (주)에스피씨지에프에스 청원물류센터 | 세종특별자치시 부강면 연청로 745-46 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
753 | (주)에스피씨지에프에스(덕평) | 경기도 광주시 도척면 방도리 2번지 7호 | 식품 | 10,749 | 0 | 물류시설법 |
754 | (주)에스피씨지에프에스(동남) | 경기도 광주시 순암로 395-7 (삼동) | 식품 | 5,406 | 0 | 물류시설법 |
755 | (주)에스피씨지에프에스(청원물류센터) | 세종특별자치시 부강면 갈산리 470번지 2호 | 식품 | 1,625 | 0 | 물류시설법 |
756 | (주)에스피씨지에프에스군포물류센터 | 경기도 군포시 번영로 82(M동 1층 부곡동) | 3,188 | 0 | 식품위생법 | |
757 | (주)에스피씨지에프에스성주물류센터 | 경상북도 성주군 선남면 명관로 429-35(1층) | 2,602 | 0 | 식품위생법 | |
758 | (주)에스피씨지에프에스원주물류센터 | 강원특별자치도 원주시 소초면 수래울길 5(1,2층) | 1,355 | 0 | 식품위생법 | |
759 | (주)에어로코텍 2공장 | 경상남도 사천시 사남면 외국기업로 35 (주)에어로코텍 2공장 | 29,681 | 0 | 화학물질관리법 | |
760 | (주)에이디오인프라코어 | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 광암리 1423 | 편의점물류 | 11,325 | 3,862 | 물류시설법 |
761 | (주)에이스유니폼 | 부산광역시 강서구 미음동 232-6 | 유니폼, 안전화 | 8,639 | 0 | 물류시설법 |
762 | (주)에이씨티 | 경기도 김포시 고촌읍 아라육로58번길 107 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
763 | (주)에이씨티 보세창고 | 경기도 김포시 고촌읍 아라육로58번길 107 | 8,478 | 0 | 관세법 | |
764 | (주)에이씨티 제2보세창고 | 경기도 김포시 고촌읍 아라육로58번길 35-14 | 2,547 | 0 | 관세법 | |
765 | (주)에이씨티앤코아물류 | 인천광역시 중구 운북동 1328-1 | 여과, 발효, 정제용 여과기, 피펫 실험실 여과기 | 7,550 | 0 | 물류시설법 |
766 | (주)에이씨티앤코아물류보세창고 | 인천광역시 중구 서해대로94번길 100 | 1,940 | 0 | 관세법 | |
767 | (주)에이앤씨 | 울산광역시 울주군 두서면 활천리 810-6 (주)에이앤씨 1호 | 공산품, 주류, 과자, 라면외 | 2,768 | 0 | 물류시설법 |
768 | (주)에이유이 보세창고 | 전라북도 익산시 약촌로8길 62-9 (어양동, 에이유이) | 49 | 0 | 관세법 | |
769 | (주)에이치씨인터내셔널 | 대전광역시 동구 구도동 345번지 | 가공식품(즉석밥, 밀가루, 라면 외) | 5,446 | 500 | 물류시설법 |
770 | (주)에이치앤에스인베스트 | 경기도 광주시 중앙로346번길 25(송정동, 일부) | 182 | 0 | 식품위생법 | |
771 | (주)에이치앤에스인베스트 | 경기도 광주시 중앙로346번길 25 (송정동) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
772 | (주)에이치에스엘앤씨 | 인천광역시 중구 운북동 1328-1 | 가전제품류 | 1,793 | 0 | 물류시설법 |
773 | (주)에이치엘홀딩스 안중센터 | 경기도 평택시 안중읍 대반리 241번지 1호 | 자동차부품 | 6,796 | 0 | 물류시설법 |
774 | (주)에이치와이냉장 | 경기도 이천시 율면 고당로 170 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
775 | (주)에이치와이냉장 | 경기도 이천시 율면 고당로 170(A동) | 5,680 | 0 | 식품위생법 | |
776 | (주)에이치와이에프엠 | 세종특별자치시 부강면 부강외천로 340(2동 1층 1,4호) | 1,822 | 0 | 식품위생법 | |
777 | (주)에이티엔 | 경기도 이천시 호법면 매곡리 988-3 | 의류,잡화,화장품 | 16,182 | 0 | 물류시설법 |
778 | (주)에이티엔 | 경기도 이천시 마장면 이평리 293-8 | 간장. 장류, 올리브유 국수 | 6,197 | 0 | 물류시설법 |
779 | (주)에이피로지스틱스 | 인천광역시 서구 오류동 1575번지 2호 프린피아 물류센터 | 도서(아동용 참고서 등) | 66,314 | 0 | 물류시설법 |
780 | (주)에이피씨티 | 세종특별자치시 전의면 산단길 21-101 - | 4,702 | 0 | 화학물질관리법 | |
781 | (주)에치엘코퍼레이션 | 울산광역시 남구 용연로50번길 94 (주)에치엘코퍼레이션 | 78 | 0 | 화학물질관리법 | |
782 | (주)에치와이 | 광주광역시 광산구 임곡로 657 (안청동) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
783 | (주)에치와이 | 충청남도 논산시 가야곡면 매죽헌로638번길 58 | 1,131 | 0 | 축산물위생법 | |
784 | (주)에치와이 | 경기도 용인시 기흥구 신수로 178 (신갈동, 한국야쿠르트신갈물류센터) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
785 | (주)에치와이 | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 324-1 한국야쿠르트 신갈물류센터 | 생필품, 밀키드 등 | 7,616 | 5,516 | 물류시설법 |
786 | (주)에치와이 광주물류센터 | 광주광역시 광산구 임곡로 657(안청동) | 346 | 0 | 식품위생법 | |
787 | (주)에치와이 논산물류센터 | 충청남도 논산시 은진면 동산산업단지로 101-51(1층) | 4,217 | 0 | 식품위생법 | |
788 | (주)에치와이 양산물류센터 | 경상남도 양산시 충렬로 295 (유산동) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
789 | (주)에치와이논산공장 | 충청남도 논산시 가야곡면 매죽헌로638번길 58(주1,부2,부15동) | 834 | 0 | 식품위생법 | |
790 | (주)엔디와이 | 경상남도 김해시 진례면 담안리 239번지 12호 | (냉동,냉장)가공식품 | 2,829 | 2,511 | 물류시설법 |
791 | (주)엔로지스 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 200(상대원동,1층,3층,5층,6층,7층) | 5,867 | 0 | 식품위생법 | |
792 | (주)엔로지스 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 200 (상대원동) | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
793 | (주)엔로지스보세창고 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 200 (상대원동) | 2,152 | 0 | 관세법 | |
794 | (주)엔와이디 | 경상남도 양산시 산막공단북2길 34 (산막동) | 8,564 | 0 | 관세법 | |
795 | (주)엔와이디 신항보세창고 | 경상남도 창원시 진해구 남영로544번길 64 (남양동) | 5,223 | 0 | 관세법 | |
796 | (주)엔투비 | 전라남도 광양시 옥곡면 신금로 215 | 사무용품 등 | 1,104 | 0 | 물류시설법 |
797 | (주)엔투비 | 충청북도 옥천군 옥천읍 마암로2길 21 | 261 | 0 | 식품위생법 | |
798 | (주)엔투비 | 경상북도 포항시 남구 청림동 1번지 62호 | 철재 선재 | 1,166 | 0 | 물류시설법 |
799 | (주)엔티로지스 | 충청북도 음성군 맹동면 덕금로 56 | 1,488 | 0 | 식품위생법 | |
800 | (주)엔티로지스 | 충청북도 음성군 맹동면 덕금로 56 | 0 | 0 | 축산물위생법 | |
801 | (주)엘앤티 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 장구리 582번지 5호 | 자동차부품 | 11,063 | 0 | 물류시설법 |
802 | (주)엘에스네트웍스 | 경상북도 상주시 낙동면 낙동리 1542 | 신발, 의류, 가방, 등산장비, 스포츠용품 | 11,972 | 0 | 물류시설법 |
803 | (주)엘에스티 | 광주광역시 서구 매월동 944번지 1호 | 기아자동차부품 | 20,796 | 0 | 물류시설법 |
804 | (주)엘엑스판토스 | 경기도 남양주시 화도읍 월산리 13번지 | 가전제품 | 13,252 | 0 | 물류시설법 |
