반응형
크로스건-미니 제트 터보 팬, 전기 공기 송풍기, 충전식 압축 공기 살포기 클리너 터보 팬, 컴퓨터 바베큐 제트 팬
https://s.click.aliexpress.com/e/_DkHpqeP
출처: https://richcat.tistory.com/entry/◈◈◈가성비-끝판왕-아이템-크로스건-제트에어-제트터보펜에어 [리치캣의 현재 그리고 미래:티스토리]
서울특별시 물류창고업체 목록. 2024
no | 사업장명 | 전화번호 | 도로명주소 | 일반창고_동수 | 일반창고_면적 | 냉동,냉장창고_동수 | 냉동,냉장창고_면적 | 보관장소_면적 | 종업원수 | 시설/장비현황 | 보관요율 |
1 | (주)고려해운항공 | 27889500 | 서울특별시 강서구 하늘길 260 (공항동) | 1 | 1680.14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 지게차3대, 자동포장기 | 25,000원/월,제곱미터 |
2 | (주)교원스타트원 | 218997659 | 서울특별시 성동구 아차산로13길 30, 성수물류센터 1동(성수동2가) | ||||||||
3 | (주)굿스플로 | 25142675 | 서울특별시 서초구 양재대로 173, 톨게이트주유소 에이동 (양재동) | ||||||||
4 | (주)농심 | 28207201 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 91 (가산동) | 4 | 6189.49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 지게차6대 | |
5 | (주)동부택배 | 226908716 | 서울특별시 구로구 경인로 110 (오류동) | 1 | 2380.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 분류기기 | |
6 | (주)동양물류센터 | 24694225 | 서울특별시 성동구 뚝섬로17가길 49 (성수동2가) | ||||||||
7 | (주)발렉스 특수물류 | 226653750 | 서울특별시 강서구 하늘길 247, 물류창고(ACT화물창고1층A창고) (공항동) | ||||||||
8 | (주)쉥커코리아 | 226608765 | 서울특별시 강서구 하늘길 251 (공항동) | 1 | 4653.1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 랙, 지게차 | 40,000원/평 |
9 | (주)에이씨티앤코아물류 | 226652881 | 서울특별시 강서구 하늘길 251 (공항동) | 1 | 2664 | 0 | 0 | 0 | 5 | 랙, 지게차, 저울 | 15,000원/㎡ |
10 | (주)엘엑스판토스 | 237712954 | 서울특별시 송파구 송파대로 55, C동 5층 (장지동,서울복합물류) | ||||||||
11 | (주)와우로지스틱스 | 220388401 | 서울특별시 강서구 하늘길 210, 8-2호 (공항동,화물청사) | 1 | 2659 | 0 | 0 | 0 | 10 | 지게차 | |
12 | (주)이베이코리아 | 25898842 | 서울특별시 서초구 양재대로12길-56 (양재동) | 1 | 5228.28 | 0 | 0 | 0 | 900 | 물류자동화설비 | |
13 | (주)지에스네트웍스 송파지점 | 222510521 | 서울특별시 송파구 송파대로 55, 서울복합물류 C동 5층 (장지동) | ||||||||
14 | (주)케이더블유이코리아 | 23222508 | 서울특별시 강서구 방화대로 303 (방화동) | ||||||||
15 | (주)케이씨티시 양재물류센터 | 234610101 | 서울특별시 서초구 양재대로12길 56 (양재동) | ||||||||
16 | (주)크레송유통 | 28555291 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 169 (가산동) | 1 | 6984.16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 랙, 컨베이어 | 25,000원/㎡ |
17 | (주)판토스 (구로물류) | 237712336 | 서울특별시 구로구 경인로 110 (오류동) | ||||||||
18 | (주)한진 강서택배센터 | 226661721 | 서울특별시 강서구 오정로 602 (외발산동) | 1 | 1433.77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 컨베이어 | |
19 | (주)한진 부천택배센터 | 264301057 | 서울특별시 구로구 경인로 110 (오류동) | 1 | 9695 | 0 | 0 | 0 | 30 | 컨베이어 | |
20 | (주)한진 서울남부지점 | 232828134 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 83 (가산동) | 1 | 12584.99 | 0 | 0 | 0 | 30 | 지게차, 컨베이어 | |
21 | (주)한진 신세계몰통합물류센터 | 27285577 | 서울특별시 구로구 디지털로 257 (구로동) | 1 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 랙, 오토스캐너 | 1600원/박스 |
22 | 강남창고 | 24510640 | 서울특별시 강남구 광평로31길 52 (수서동) | 1 | 1983.96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 컨베이어 | 4,790원/톤 |
23 | 농협중앙회 양곡유통센터 | 25780068 | 서울특별시 성동구 아차산로15길 44 (성수동2가) | 1 | 1659.17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 컨베이어 | 4,790원/톤 |
24 | 디에이치엘서플라이체인코리아(주) 구로센터 | 226603730 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 83 (가산동) | 1 | 1991.4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 랙, 지게차3대 | 44,000원/㎡ |
25 | 디에이치엘서플라이체인코리안(주) 김포센터 | 226661042 | 서울특별시 강서구 하늘길 251 (공항동) | ||||||||
26 | 롯데글로벌로지스(주) 서울구로지점 | 28663355 | 서울특별시 금천구 디지털로 154 (가산동) | 1 | 13516.93 | 0 | 0 | 0 | 22 | 컨베이어, 랙, 지게차, | - |
27 | 롯데글로벌로지스(주) 서울남부지점 | 28670927 | 서울특별시 송파구 송파대로 55, c동 205호 (장지동,서울복합물류) | 3 | 107504.03 | 3 | 23371.96 | 0 | 1300 | 분류장비 등 | 134,441㎡ |
28 | 롯데글로벌로지스(주) 성북집배센터 | 24543355 | 서울특별시 노원구 석계로 98-2, 광운대역 (월계동) | ||||||||
29 | 롯데글로벌로지스(주) 영등포제과센터 | 226706592 | 서울특별시 영등포구 양평로21길 25 (양평동4가) | ||||||||
30 | 롯데로지스틱스(주) 가산후지센터 | 220953072 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 78 (가산동) | 4 | 3557 | 0 | 0 | 0 | 11 | 랙, 지게차7대 | 12,100원/㎡ |
31 | 롯데로지스틱스(주) 구로닷컴센터 | 28670927 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 83 (가산동) | 1 | 8362 | 0 | 0 | 0 | 100 | 랙,컨베이어,지게차,자동포장기 | 7,121원/㎡ |
32 | 롯데로지스틱스(주) 독산알미늄센터 | 220953072 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 88 (독산동) | 1 | 1321.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 랙, 호이스트, 지게차2대 | 12,100원/㎡ |
33 | 머스크컨트랙트로지스틱스코리아(주) | 234416211 | 서울특별시 송파구 송파대로 55, 서울복합물류 A동 601호(장지동) | ||||||||
34 | 백광의약품(주) | 226390100 | 서울특별시 영등포구 버드나루로6길 10 (영등포동2가) | ||||||||
35 | 보임테크놀러지(주) | 28907000 | 서울특별시 영등포구 문래북로 114 (문래동3가) | 2 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 지게차 | 30000 |
36 | 삼덕창고(주) | 24980141 | 서울특별시 성동구 아차산로 67 (성수동2가) | 1 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 24 | 랙 | 10,000원/㎡ |
37 | 삼원산업사 | 24636264 | 서울특별시 성동구 아차산로13길 38 (성수동2가) | ||||||||
38 | 서영물류(주) | 226310091 | 서울특별시 영등포구 영등포로 154 (당산동1가) | ||||||||
39 | 수협중앙회 강서공판장 | 226699039 | 서울특별시 강서구 발산로 24 (외발산동) | 0 | 0 | 1 | 8855.85 | 0 | 8 | 지게차 | 850원/톤(일) |
40 | 써니물류 | 220667040 | 서울특별시 구로구 경인로 110 (오류동) | 1 | 1140.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 지게차 | 20,000원/제곱미터 |
41 | 씨제이대한통운(주) 가양센터 | 220469402 | 서울특별시 강서구 양천로 373 (가양동) | ||||||||
42 | 씨제이대한통운(주) 수색물류센터 | 231580912 | 서울특별시 마포구 구룡길 36 (상암동) | ||||||||
43 | 씨제이대한통운(주) 중부물류창고 | 269196825 | 서울특별시 성동구 성수이로 62 (성수동2가) | 1 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 81 | 랙, 지게차4대 | 15,500원/㎡,월 |
44 | 씨제이대한통운(주) 택배서울지사 | 226577711 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 156 (가산동) | 1 | 13968 | 0 | 0 | 0 | 294 | 컨베이어, 수직반송기 | 11,000원/제곱미터, 월 |
45 | 씨제이지엘에스(주) 논현터미널 | 220464454 | 서울특별시 서초구 서초대로70길 16 (서초동) | 0 | 5166 | 0 | 0 | 5166 | 4 | 컨베이어 | 7936원/제곱미터 |
46 | 씨제이지엘에스(주) 도봉터미널 | 220469444 | 서울특별시 도봉구 도봉로180길 31 (도봉동) | 1 | 5270.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 컨베이어 | 6,899원/제곱미터 |
47 | 씨제이지엘에스(주) 영등포터미널 | 220469536 | 서울특별시 영등포구 국회대로22길 20 (양평동3가) | ||||||||
48 | 안국물류센터 | 236613500 | 서울특별시 강서구 양천로47길 54 (마곡동) | ||||||||
49 | 오뚜기물류서비스(주) 강서물류센터 | 236654868 | 서울특별시 강서구 공항대로59다길 131 (염창동) | 4 | 2557.95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 랙, 지게차5대 | 380원/박스 |
50 | 유센로지스틱스코리아(주) | 220773000 | 서울특별시 강서구 하늘길 251 (공항동) | ||||||||
51 | 유피에스에스씨에스코리아(주) | 24647859 | 서울특별시 중구 만리재로37길 5, DHL강북물류센타 1동 B1,1,2층 (만리동1가) | ||||||||
52 | 이화창고 | 29551039 | 서울특별시 도봉구 도봉로180길 9 (도봉동) | 3 | 2201.06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 컨베이어 | 4,790원/톤,월 |
53 | 주식회사 3피엘 | 707559099 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 156 (가산동) | 1 | 1454.55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 랙설치, 지게차 | 10,000원/㎡ |
54 | 주식회사 더이지스 | 7048588400 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 156, 대한통운가산동택배터미널 7층(가산동) | 0 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 5 | 지게차 4대, 자동포장기기 4대 | 3만원 / 제곱미터 |
55 | 주식회사 컬리 | 216441107 | 서울특별시 송파구 송파대로 55, 서울복합물류 A동 B1층(장지동) | ||||||||
56 | 주식회사 컬리넥스트마일 | 7048000335 | 서울특별시 송파구 송파대로 55, 서울복합물류 F동 1층(장지동) | ||||||||
57 | 주식회사 한진 | 222513022 | 서울특별시 송파구 송파대로 55, B동 2층 (장지동,서울복합물류) | 2 | 43072 | 3 | 2251 | 0 | 39 | 랙, 지게차 | 12,000~16,000월/㎡ |
58 | 케이씨냉장(주) | 7051472054 | 서울특별시 송파구 송파대로 55, 서울복합물류 F동 301호 (장지동) | 0 | 0 | 2 | 3241 | 0 | 5 | 자동화창고 | 294원/일, 파렛 |
59 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 (강서1캠프) | 261508309 | 서울특별시 강서구 양천로 537, 한일철강(주),한일물류센터 다동(가양동) | ||||||||
60 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 (성동1캠프) | 261508309 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 38(성수동1가) | ||||||||
61 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 (송파 캠프) | 261508309 | 서울특별시 송파구 송파대로 55, 서울복합물류 C동 5층(장지동) | ||||||||
62 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 (양주1모바일캠프) | 261508309 | 서울특별시 강북구 인수봉로 305, 고려창고(수유동) | ||||||||
63 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사 (일산7모바일캠프) | 261508309 | 서울특별시 영등포구 양평로28길 19(양평동6가) | ||||||||
64 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사(강서1모바일캠프(마곡동) | 261508309 | 서울특별시 강서구 양천로47길 54, 1층 (마곡동) | ||||||||
65 | 쿠팡로지스틱스서비스 유한회사(서초1캠프) | 215449898 | 서울특별시 서초구 양재대로12길 25 (양재동) | ||||||||
66 | 크림 주식회사 | 서울특별시 영등포구 당산로37길 16, 씨에스로직스복합시설 4층(당산동4가) | |||||||||
67 | 크림 주식회사 송파지점 | 서울특별시 송파구 송파대로 55, 서울복합물류 D동 4층 (장지동) | |||||||||
68 | 한국농수산식품유통공사 | 263001114 | 서울특별시 동작구 노들로 674 (노량진동) | 1 | 1653 | 1 | 5289 | 0 | 2 | 지게차, 파렛트, 대형선풍기 | |
69 | 한국철도공사 | 426154124 | 서울특별시 마포구 구룡길 36(상암동) | ||||||||
70 | 한솔로지스유 주식회사 | 264264306 | 서울특별시 용산구 서빙고로 182(용산동6가) | ||||||||
71 | 한솔로지스틱스(주) 서빙고센터 | 29492566 | 1 | 1617.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 지게차 | 11,930원/톤 | |
72 | 한솔로지스틱스(주) 성북센터 | 29492566 | 서울특별시 노원구 화랑로45길 71 (월계동) | 1 | 29525.46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 화물용승강기, 지게차 | 4,540원/제곱미터,월 |
73 | 한솔로지스틱스(주) 용산 | 29714072 | 서울특별시 용산구 이촌로 343-20, 용산동창고시설(용산동6가69-5) 1동 1층 1호 (용산동6가) | ||||||||
74 | 한솔씨에스엔(주) 금천센터 | 28606100 | 서울특별시 금천구 디지털로 178 (가산동) | 1 | 17078 | 0 | 0 | 0 | 38 | 랙, 화물용승강기 | 12,463원/㎡ |
728x90
반응형
'국내 기업 주소록 > 물류,유통' 카테고리의 다른 글
경기도 안양시 국제물류주선업체 목록. 2022 (0) | 2024.03.04 |
---|---|
전국 공영차고지 목록. 2024 (1) | 2024.03.04 |
인천광역시 동구 물류창고업체 목록. 2023 (0) | 2024.03.04 |
전라남도 광양시 물류창고 목록. 2023 (0) | 2024.03.04 |
경상남도 물류단지 목록. 2022 (0) | 2024.03.04 |
댓글